Техника

где можно скачать или взять информацию: Конструктивные характеристики ДКВР-6,5-23

Технические данныеКомплектующее оборудованиеГабариты паропроизв. , (LxBxH), ммМасса, кг
Паропроизв. , (LхВхН) , мм Масса, кг
т/ч (МВт) Рабочее дав-
ление, МПа
(кгс/см2) Температура
пара, °С КПД, % Расход
топлива,
кг/ч Эконом. , чуг.
стальн. ; воздухо-
подогреват. Вентилятор Дымосос Топочное устр. или
тип горелки
КЕ-2,5-14О 00.8002.107 2,5(1,82) 1,3(13) 194 77 1150 ВП-140 ВДН-8/1500 ДН-9,5/1500 Топка скорости, горения 6890x3890x5055 9149
ДКВр-2,5-13КШ 00.8002.104 2,5(1,82) 1,3(13) 194 76 910 ВП-85 ВДН-10/100 ДН-9,5/1500 Системы Шершнева 6190x4468x8400 7697
ДКВр-2,5-13ПМ 00.8002.105 2,5(1,82) 1,3(13) 194 72 905 ВП-85 ВДН-8/1500 ДН-10/1000 Системы Померанцева 7455x4618x5000 8379
ДКВр-2,5-13ПМ 00.8002.105 4,0(2,91) 1,3(13) 194 78 1840 ВП-233 ВДН-9Х/1000 ДН-9,5Х/1500 Топка скорости, горения 7445x3890x5055 10752
ДКВр-4-13КШ 00.8002.202 4,0(2,91) 1,3(13) 194 76 1420 ВП-140 ВДН-10/1000 ДН-11,2/1000 Системы Шершнева 7460x4468x8400 9420
ДКВр-4-13ПМ 00.8002.204 4,0(2,91) 1,3(13) 194 72 1420 ВП-140 ВДН-8/1500 ДН-11,2Х/1000 Системы Померанцева 8745x4532x5125 10437
ДКВр-4-13,225КШ 00.8002.203 4,0(2,91) 1,3(13) 225 76 1420 ВП-140 ВДН-10/1000 ДН-11,2/1000 Системы Шершнева 7460x3200x7745 10161
ДКВр-4-13-225ПМ 00.8002.205 4,0(2,91) 1,3(13) 225 72 1420 ЭБ-2-142И ВП-140 ВДН-8/1500 ДН-9/1000 Системы Померанцева 7668x3200x4345 10518
КЕ-6,5-14МТО 00.8002.323 6,5(4,73) 1,3(13) 194 82,3 3000 ВП-300 ВДН-8/1500 ДН-9/1500 Топка скорости, горения, ГМ-2,5 (1шт. ) 10700x5050x7490 24029
ДКВр-6,5-13КШ 00.8002.302 6,5(4,73) 1,3(13) 194 76 2130 ВП-233 ВДН-10/1000 ДН-12,5/1000 Системы Шершнева 8526x5093x9000 12989
ДКВр-6,5-23КШ 00.8002.302-02 6,5(4,73) 2,3(23) 220 76 2130 ВП-233 ВДН-10/1000 ДН-12,5/1000 Системы Шершнева 8526x5093x9000 15706
ДКВр-6,5-13ПМ 00.8002.304 6,5(4,73) 1,3(13) 194 79,5 2300 ВП-233 ВДН-8/1500 ДН-9/1500 Системы Померанцева 8526x5093x9000 12909
ДКВр-6,5-23ПМ 00.8002.304-02 6,5(4,73) 2,3(23) 220 79,5 2300 ВП-233 ВДН-8/1500 ДН-9/1500 Системы Померанцева 8526x5093x9000 17544
ДКВр-6,5-13-250КШ 00.8002.303 6,5(4,73) 1,3(13) 250 76 2130 ВП-233 ВДН-10/1000 ДН-12,5/1000 Системы Шершнева 8526x5093x9000 13292
ДКВр-6,5-23-370КШ 00.8002.303-02 6,5(4,73) 2,3(23) 370 76 2130 ВП-233 ВДН-10/1000 ДН-12,5/1000 Системы Шершнева 8526x5093x9000 16468
ДКВр-6,5-13-250ПМ 00.8002.305 6,5(4,73) 1,3(13) 250 79,5 2300 ВП-233 ВДН-8/1500 ДН-9/1500 Системы Померанцева 8526x5093x9000 15550
ДКВр-6,5-23-370ПМ 00.8002.305-02 6,5(4,73) 2,3(23) 370 79,5 2300 ВП-233 ВДН-8/1500 ДН-9/1500 Системы Померанцева 8526x5093x9000 18348
АГ
Александр Гордеев
798
Лучший ответ
С украинским справитесь?
Вообще-то технический текст легко читается
http://ua.textreferat.com/referat-1211-2.html

Похожие вопросы