График ежемесячных платежей №1 - по ставке 40% годовых
N| iг_|____i___|__D__|__R___|___Pi___|___P____
1| _2|____3___|__4__|___5__|____6___|___7___
1|0,4|0,033333|83333|291 666|208332,7|2 291 667
2|0,4|0,033333|76389|291 666|215277,1|2076390
3|0,4|0,033333|69213|291 666|222453|1853937
4|0,4|0,033333|61798|291 666|229868,1|1624069
5|0,4|0,033333|54136|291 666|237530,4|1386539
6|0,4|0,033333|46218|291 666|245448|1141091
7|0,4|0,033333|38036|291 666|253629,6|887461,1
8|0,4|0,033333|29582|291 666|262084_|625377,2
9|0,4|0,033333|20846|291 666|270820,1|354557,1
10|0,4|0,033333|11819|291 666|279847,4|74709,63
11|0,4|0,033333|2490,3|291 666|289175,7|-214466
12|0,4|0,033333|-7149|291 666|298814,9|-513281
Я пересчитала Вашу таблицу и вот что у меня получилось.
Можете сами перепроверить.
Проценты начисляются только на остаток долга.
То есть за 1-й месяц: 2 500 000*0,4/12=83333,33333
Эта сумма вычитается из ежемесячного платежа: 291 666 - 83333,33333=208332,6667 столько в данном месяце погашается основной суммы долга.
И дальше вычисляется остаток долга:
2 500 000 - 208332,6667 =2 291 667
Ну и такое проделываем каждый месяц.
То есть остаток долга умножаем на месячную ставку процента в долях:
D=P*i
I=40%/100%=0,4 и i=0,4/12=0,033333333
2 291 667*0,033333333=76388,91111
А вообще у вас там неправильно по этим данным исчислен ежемесячный взнос.
У меня получилось не 291 666, а 256178,7072
Даю формулу расчета величины аннуитета - можете по ней перепроверить:

где
R – Размер ежемесячного платежа по аннуитету,
Р – сумма кредитной сделки,
i - месячная процентная ставка в долях,
n - количество месяцев осуществления платежей.
Нам понадобится электронная таблица для расчетов: Microsoft Office Excel.
Сначала подсчитаем месячную ставку платы за кредит.
Сначала переведем проценты в доли: I=40%/100%=0,4
От сюда i=0,48/12 мес. =0,033333333
Ну а теперь собственно и сам расчет:
R= P*i/(1-(1/(1+i)^n)) = 2 500 000*0,033333333/(1-(1/(1+0,033333333)^12))=256178,7072
Это и есть размер ежемесячного платежа, который включает в себя:
- погашение основной суммы долга
- уплату процентов на остаток долга
Таким образом. У тебя в этой таблице ДВЕ принципиальные ошибки:
- Размер ежемесячного взноса (256178,7072 вместо 291 666, 65)
- Размер ежемесячных процентов за пользованием кредитов. Начиная с самого первого платежа!
То есть получается что в вашей таблице вся колонка с показателями процентов искусственно завышена. Значит там не 40% годовых, а больше. А вот колонка показателей с размером погашения основной суммы долга искусственно занижена.
Методом научного тыка я подобрала более-менее реальную ставку процента
График ежемесячных платежей под 67,16% годовых
N|_ iг___|____i____|__D___|__R________|___Pi_____|___P____
1| _2___|____3___|__4____|___5_______|____6_____|___7___
1|0,6716|0,055967|139916,7| 291 666,65 |151749,983|2 348 250
2|0,6716|0,055967|131423,7| 291 666,65 |160242,924|2188007,093
3|0,6716|0,055967|122455,5| 291 666,65 |169211,186|2018795,906
4|0,6716|0,055967|112985,3| 291 666,65 |178681,372|1840114,534
5|0,6716|0,055967|102985,1| 291 666,65 |188681,573|1651432,961
6|0,6716|0,055967|92425,2| 291 666,65 |199241,452|1452191,509
7|0,6716|0,055967|81274,32| 291 666,65 |210392,332|1241799,177
8|0,6716|0,055967|69499,36| 291 666,65 |222167,289|1019631,887
9|0,6716|0,055967|57065,4| 291 666,65 |234601,252|785030,6352
10|0,6716|0,055967|43935,55| 291 666,65 |247731,102|537299,533
11|0,6716|0,055967|30070,86| 291 666,65 |261595,786|275703,7469
12|0,6716|0,055967|15430,22| 291 666,65 |276236,43|-532,683388
Оказалось, что это не 40% годовых, а 67,16%