Зимние виды спорта

Не смотрела женскую гонку преследования. Как наши выспупили?

1 Симона Хаусвальд 1 2+0+0+1 3 32:05.50 0.0
2 Дарья Домрачева 2 0+0+0+1 1 32:10.93 +5.4
3 Анна-Карин Олофссон 3 0+0+0+2 2 32:45.31 +39.8
4 Ольга Зайцева 16 0+0+0+0 0 32:52.03 +46.5
5 Анна Богалий-Титовец 8 0+1+0+0 1 33:18.71 +1:13.2
6 Мари-Лор Брюне 12 0+0+0+1 1 33:39.40 +1:33.9
7 Мартина Бек 13 0+0+1+0 1 33:44.79 +1:39.2
8 Магдалена Нойнер 6 1+1+1+2 5 33:46.45 +1:40.9
9 Яна Романова 4 1+2+0+0 3 33:49.45 +1:43.9
10 Светлана Слепцова 7 0+0+2+0 2 34:03.78 +1:58.2
11 Тея Грегорин 22 0+0+1+0 1 34:11.65 +2:06.1
12 Кати Вильхельм 10 1+0+2+0 3 34:16.98 +2:11.4
13 Селина Гаспарин 9 2+0+1+1 4 34:17.81 +2:12.3
14 Хелена Йонссон 24 0+0+2+0 2 34:19.53 +2:14.0
15 Людмила Калинчик 5 1+0+2+0 3 34:26.29 +2:20.7
16 Ева Тофалви 15 0+0+1+1 2 34:32.34 +2:26.8
17 Анна Булыгина 32 0+0+1+1 2 34:35.25 +2:29.7
18 Тина Бахманн
Станислав Лига
Станислав Лига
22 270
Лучший ответ
Кубок мира. Восьмой этап.
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования. Женщины.

1. Симона Хаусвальд (Германия) — 32.05,5 (3 промаха)
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) +5,4 (1)
3. Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) +39,8 (2)4. Ольга Зайцева + 46,5 (0)
5. Анна Богалий-Титовец +1.13,2 (1)...
9. Яна Романова +1.43,9 (3)...
10. Светлана Слепцова +1.58,2 (2)...
17. Анна Булыгина +2.29,7 (2)...
39. Екатерина Юрлова (все – Россия) – + 4.23,4 (4)
а когда из сборной выгонят романову? Она там что, по блату катается? Стыдуха, блин. Такое впечатление. что она не на гонке, а на прогулке.
Не плохо, хотя у Зайки был шанс быть третьей, но скорости не хватило, она только четвертая. слепцова - 10. у нее 2 промаха на стойки. А победила Хаусвальд, 2 - Домрочева, 3 - Уловсон!!!!
опять деревяная медаль....
Зайка 4-ая, сил не хватило на 3-е место
Зайцева четвертая
Мы не попали на пьедистал, заняв 5 место.

Похожие вопросы