Бухгалтерия, аудит, налоги

Где можно узнать средний курс доллара за 2007 год?

В 2007 году средний курс доллара составил 25.5770 рублей за доллар. Это официальная информация. Если нужно, то могу выслать на почту все курсы (средние, спот и т. д. ) за все периоды и на все даты.
СП
Сергей Петрухин
3 583
Лучший ответ
www.cbr.ru там есть динамика официального курса.
Скачай платформу с www.lh-brocer.ru и смотри хоть за 2007, хоть за 1987
Дата Курс к рублю +/-
10.01.2008 24.4387 -0.1075
30.12.2007 24.5462 +0.0064
29.12.2007 24.5398 -0.0989
28.12.2007 24.6387 -0.0632
27.12.2007 24.7019 -0.0177
26.12.2007 24.7196 -0.0111
25.12.2007 24.7307 +0.0072
22.12.2007 24.7235 -0.0294
21.12.2007 24.7529 +0.0248
20.12.2007 24.7281 +0.0045
19.12.2007 24.7236 +0.0176
18.12.2007 24.7060 +0.1968
15.12.2007 24.5092 +0.0806
14.12.2007 24.4286 -0.0146
13.12.2007 24.4432 +0.0258
12.12.2007 24.4174 -0.0706
11.12.2007 24.4880 -0.0415
08.12.2007 24.5295 -0.0211
07.12.2007 24.5506 +0.1270
06.12.2007 24.4236 -0.0497
05.12.2007 24.4733 +0.0173
04.12.2007 24.4560 +0.0389
01.12.2007 24.4171 +0.0665
30.11.2007 24.3506 -0.0116
29.11.2007 24.3622 +0.0511
28.11.2007 24.3111 +0.0007
27.11.2007 24.3104 +0.0455
24.11.2007 24.2649 -0.0525
23.11.2007 24.3174 -0.0217
22.11.2007 24.3391 -0.0937
21.11.2007 24.4328 -0.0647
20.11.2007 24.4975 -0.0178
17.11.2007 24.5153 +0.0533
16.11.2007 24.4620 -0.0297
15.11.2007 24.4917 -0.0369
14.11.2007 24.5286 +0.0340
13.11.2007 24.4946 +0.0488
10.11.2007 24.4458 -0.0372
09.11.2007 24.4830 -0.0293
08.11.2007 24.5123 -0.1109
07.11.2007 24.6232 -0.0442
03.11.2007 24.6674 -0.0173
02.11.2007 24.6847 +0.0123
01.11.2007 24.6724 -0.0514
31.10.2007 24.7238 +0.0255
30.10.2007 24.6983 -0.0739
27.10.2007 24.7722 -0.0786
26.10.2007 24.8508 -0.0404
25.10.2007 24.8912 -0.0313
24.10.2007 24.9225 +0.1159
23.10.2007 24.8066 -0.0428
20.10.2007 24.8494 -0.0255
19.10.2007 24.8749 -0.0526
18.10.2007 24.9275 +0.0263
17.10.2007 24.9012 -0.0218
16.10.2007 24.9230 +0.0014
13.10.2007 24.9216 +0.0017
12.10.2007 24.9199 -0.0643
11.10.2007 24.9842 -0.0755
10.10.2007 25.0597 +0.0797
09.10.2007 24.9800 -0.0014
06.10.2007 24.9814 -0.0297
05.10.2007 25.0111 +0.0814
04.10.2007 24.9297 +0.0204
03.10.2007 24.9093 +0.0309
02.10.2007 24.8784 -0.0709
29.09.2007 24.9493 -0.0126
28.09.2007 24.9619 -0.0136
27.09.2007 24.9755 -0.0560
26.09.2007 25.0315 +0.0253
25.09.2007 25.0062 -0.0478
22.09.2007 25.0540 -0.0718
21.09.2007 25.1258 -0.0609
20.09.2007 25.1867 -0.1680
19.09.2007 25.3547 +0.0261
18.09.2007 25.3286 -0.0136
15.09.2007 25.3422 -0.0257
14.09.2007 25.3679 -0.0377
13.09.2007 25.4056 -0.1098
12.09.2007 25.5154 -0.0554
11.09.2007 25.5708 -0.0910
08.09.2007 25.6618 -0.0021
07.09.2007 25.6639 -0.0358
06.09.2007 25.6997 +0.1015
05.09.2007 25.5982 +0.0086
04.09.2007 25.5896 -0.0366
01.09.2007 25.6262 -0.0232
31.08.2007 25.6494 -0.1136
30.08.2007 25.7630 +0.0877
29.08.2007 25.6753 +0.0209
28.08.2007 25.6544 -0.1065
25.08.2007 25.7609 +0.0504
24.08.2007 25.7105 -0.1300
23.08.2007 25.8405 -0.0024
22.08.2007 25.8429 +0.1021
21.08.2007 25.7408 -0.0410
18.08.2007 25.7818 +0.0439
17.08.2007 25.7379 +0.1012
16.08.2007 25.6367 +0.1048
15.08.2007 25.5319 +0.0658
14.08.2007 25.4661 -0.0409
11.08.2007 25.5070 +0.1626
10.08.2007 25.3444 -0.1393
09.08.2007 25.4837 +0.0135
08.08.2007 25.4702 +0.0182
07.08.2007 25.4520 -0.1034
04.08.2007 25.5554 -0.0391
03.08.2007 25.5945 -0.0063
02.08.2007 25.6008 +0.0560
01.08.2007 25.5448 -0.0551
31.07.2007 25.5999 +0.1036
28.07.2007 25.4963 -0.0026
27.07.2007 25.4989 +0.0857
26.07.2007 25.4132 +0.0168
25.07.2007 25.3964 +0.0111
24.07.2007 25.3853 -0.0291
21.07.2007 25.4144 -0.0072
20.07.2007 25.4216 -0.0185
19.07.2007 25.4401 -0.0162
18.07.2007 25.4563 -0.0165
17.07.2007 25.4728 -0.0208
14.07.2007 25.4936 -0.0231
13.07.2007 25.5167 -0.0196
12.07.2007 25.5363 -0.1223
11.07.2007 25.6586 -0.0430
10.07.2007 25.7016 -0.0289
07.07.2007 25.7305 +0.0563
06.07.2007 25.6742 +0.0113
05.07.2007 25.6629 +0.0055
04.07.2007 25.6574 -0.0714
03.07.2007 25.7288 -0.0874
30.06.2007 25.8162 +0.0197
29.06.2007 25.7965 -0.0503
28.06.2007 25.8468 +0.0687
27.06.2007 25.7781 -0.1229
26.06.2007 25.9010 -0.0346
23.06.2007 25.9356 -0.0336
22.