Да, это очень много. Если только у вас рост не гигантский. Моя весит 16 кг. в 3 года, и это считается немного выше среднего. Ваш вес по таблицам воз - между высоким и очень высоким.
http://www.kukuzya.ru/page/ves-devochek
Воспитание детей
Дочке 2г. и 2 мес., были у врача. Наш вес 16 300,, сказали много. Разве?
Я вообще не понимаю этого ПОЛОЖЕНО.... все дети разные, родители тем более... Часто на гинетическом уровне всё происходит... Кто-то хорошо ест в младенчестве, кто-то плохо... Я как-то сказала врачихе... почему она ниже меня, хотя старше?))) Вопросов больше не задаёт)))))
Ух ты!!!! Какой у вас аппетит!! ! Моему старшему 4 года - он весит почти 18 кг.. . А младшему 2 года и 7 мес. он весит 13... А можно фото богатырши посмотреть?
Вообще-то, многвато.. . А вы сами не видите, не выглядит ли дочка крупнее сверстников?
Следите за питанием ребенка и запишитесь, например, на плавание...
Следите за питанием ребенка и запишитесь, например, на плавание...
Madina *****
А Вы не думаете,что ребёнок крупнее,потому что родители или предки были крупнее предков других детей?)))
мы в 2, 2 весили 12 кг, сейчас 13, но конечно если ребенок высокий то это не много ...
Моей дочке 6 лет. Вес 18,5 кг. Сравнивайте
Если Ваш ребёнок не выглядит толстым, то и не берите в голову. Нам всё время говорили, что дочка мало весит. Но если на неё посмотреть, то она в самый раз - не пышка и не худышка, аппетит нормальный, весёлый, подвижный ребёнок. Я давно перестала обращать внимание на её вес.
моей 3 года, весит 12,5 кг
врачи в поликлинниках придёрживаются нормативной таблице лохматых времён, а тогда, как известно индивидуальность-было неизвестное слово))) )
не заморачивайтесь, если ребёнок комфотно себя чувствует в своём весе-нет повода для беспокойства. у каждого ребёнок развивается индивидуально!! ! некоторые и 10 лет весят 15)))) я например отлично себя чувствовала и моя мама не обращала внимания на врачей, которые меня звали дистрофиком))) ) ничего страшного)) ) зато теперь имею "модельный" рост и стройную фигуру))))
не заморачивайтесь, если ребёнок комфотно себя чувствует в своём весе-нет повода для беспокойства. у каждого ребёнок развивается индивидуально!! ! некоторые и 10 лет весят 15)))) я например отлично себя чувствовала и моя мама не обращала внимания на врачей, которые меня звали дистрофиком))) ) ничего страшного)) ) зато теперь имею "модельный" рост и стройную фигуру))))
нам 2 и 10 весим 13
Вообще то многовато. Моему сыну четвертый год и он всего 15 Кг весит. Для нас это норма :-)
нам 2,5 весим 13,5 кг
Нам больше трёх, и мы весим намного меньше.... Поделитесь секретом, чем кормите? Аппетит отменный, я думаю.;)
Многовато, зачем ребенка перекармливать? Ведь у него могут быть проблемы со здоровьем.
Конечно. Нам 4 г. весим 17.5кг. Это же девочка, у нее могут возникнуть проблемы в будущем. Вы как мама должны обязательно об этом подумать.
очень много
не кормите так усердно
не кормите так усердно
нам 2,6 и вес 13,500
Соотношение роста и веса девочек 4,5-11лет
рост низкий незначительная тенденция к отставанию норма норма незначительная тенденция к опережению высокий
100 13,3 14,0 14,5 16,3 17,4 18,4
101 13,7 14,2 14,8 16,6 17,9 18,9
102 13,8 14,5 15,1 16,9 18,0 19,0
103 14,1 14,8 15,3 17,1 18,2 19,3
104 14,4 15,0 15,7 17,4 18,8 19,9
105 14,6 15,3 16,0 17,8 19,1 20,1
106 14,9 15,6 16,3 18,1 19,2 20,5
107 15,2 15,9 16,7 18,5 19,7 20,9
108 15,3 16,2 17,0 18,8 20,0 21,3
109 15,6 16,5 17,2 19,1 20,4 21,8
110 15,9 16,8 17,5 19,5 20,7 22,3
111 16,2 17,0 17,8 19,9 21,0 23,0
112 16,4 17,2 18,1 20,1 21,3 23,3
113 16,8 17,6 18,4 20,3 21,9 23,9
114 17,0 17,9 18,8 20,9 22,3 24,3
115 17,2 18,2 19,0 21,3 22,8 24,8
116 17,7 18,6 19,4 21,9 23,0 25,0
117 18,0 19,0 19,9 22,1 23,5 25,6
118 18,3 19,4 20,3 22,6 24,0 26,0
119 18,8 19,8 20,7 23,0 24,7 26,8
120 19,0 20,1 21,1 23,6 25,1 27,2
121 19,3 20,6 21,3 24,2 25,6 28,0
122 19,8 20,9 22,0 24,7 26,2 28,8
123 20,1 21,2 22,3 25,1 26,9 29,4
124 20,5 21,4 22,7 25,5 27,5 30,3
125 20,9 22,0 23,2 26,0 28,0 31,1
126 21,2 22,3 23,7 26,7 28,8 32,0
127 21,6 22,8 24,0 27,2 29,3 32,8
128 22,0 23,1 24,5 27,5 30,0 33,5
129 22,3 23,5 25,0 28,0 30,6 34,0
130 22,7 23,9 25,5 28,5 31,3 34,7
131 22,9 24,2 25,8 29,0 31,7 35,0
132 23,2 24,5 26,2 29,6 32,3 35,5
133 23,4 24,8 26,5 30,2 32,8 36,0
134 23,6 25,1 26,8 30,6 33,3 36,5
135 24,0 25,5 27,2 31,1 33,8 37,0
136 24,3 25,9 27,6 31,6 34,5 37,8
137 24,7 26,3 28,0 32,3 35,2 38,5
138 25,2 26,8 28,5 33,0 35,8 39,4
139 25,6 27,3 28,9 33,7 36,5 40,2
140 26,0 27,8 29,4 34,4 37,2 41,0
141 26,5 28,4 29,9 35,1 38,0 41,9
142 27,0 29,0 30,5 36,0 39,0 42,7
143 27,6 29,5 31,2 36,8 39,9 43,8
144 28,2 30,0 31,8 37,5 40,9 45,0
145 28,8 30,6 32,4 38,5 41,8 46,0
146 29,3 31,2 32,9 39,2 42,8 47,1
147 30,0 31,7 33,5 40,2 43,5 48,2
148 30,5 32,3 34,0 41,0 44,5 49,5
149 31,0 32,8 34,6 41,9 45,4 50,3
150 31,7 33,4 35,3 42,6 48,4 51,5
рост низкий незначительная тенденция к отставанию норма норма незначительная тенденция к опережению высокий
100 13,3 14,0 14,5 16,3 17,4 18,4
101 13,7 14,2 14,8 16,6 17,9 18,9
102 13,8 14,5 15,1 16,9 18,0 19,0
103 14,1 14,8 15,3 17,1 18,2 19,3
104 14,4 15,0 15,7 17,4 18,8 19,9
105 14,6 15,3 16,0 17,8 19,1 20,1
106 14,9 15,6 16,3 18,1 19,2 20,5
107 15,2 15,9 16,7 18,5 19,7 20,9
108 15,3 16,2 17,0 18,8 20,0 21,3
109 15,6 16,5 17,2 19,1 20,4 21,8
110 15,9 16,8 17,5 19,5 20,7 22,3
111 16,2 17,0 17,8 19,9 21,0 23,0
112 16,4 17,2 18,1 20,1 21,3 23,3
113 16,8 17,6 18,4 20,3 21,9 23,9
114 17,0 17,9 18,8 20,9 22,3 24,3
115 17,2 18,2 19,0 21,3 22,8 24,8
116 17,7 18,6 19,4 21,9 23,0 25,0
117 18,0 19,0 19,9 22,1 23,5 25,6
118 18,3 19,4 20,3 22,6 24,0 26,0
119 18,8 19,8 20,7 23,0 24,7 26,8
120 19,0 20,1 21,1 23,6 25,1 27,2
121 19,3 20,6 21,3 24,2 25,6 28,0
122 19,8 20,9 22,0 24,7 26,2 28,8
123 20,1 21,2 22,3 25,1 26,9 29,4
124 20,5 21,4 22,7 25,5 27,5 30,3
125 20,9 22,0 23,2 26,0 28,0 31,1
126 21,2 22,3 23,7 26,7 28,8 32,0
127 21,6 22,8 24,0 27,2 29,3 32,8
128 22,0 23,1 24,5 27,5 30,0 33,5
129 22,3 23,5 25,0 28,0 30,6 34,0
130 22,7 23,9 25,5 28,5 31,3 34,7
131 22,9 24,2 25,8 29,0 31,7 35,0
132 23,2 24,5 26,2 29,6 32,3 35,5
133 23,4 24,8 26,5 30,2 32,8 36,0
134 23,6 25,1 26,8 30,6 33,3 36,5
135 24,0 25,5 27,2 31,1 33,8 37,0
136 24,3 25,9 27,6 31,6 34,5 37,8
137 24,7 26,3 28,0 32,3 35,2 38,5
138 25,2 26,8 28,5 33,0 35,8 39,4
139 25,6 27,3 28,9 33,7 36,5 40,2
140 26,0 27,8 29,4 34,4 37,2 41,0
141 26,5 28,4 29,9 35,1 38,0 41,9
142 27,0 29,0 30,5 36,0 39,0 42,7
143 27,6 29,5 31,2 36,8 39,9 43,8
144 28,2 30,0 31,8 37,5 40,9 45,0
145 28,8 30,6 32,4 38,5 41,8 46,0
146 29,3 31,2 32,9 39,2 42,8 47,1
147 30,0 31,7 33,5 40,2 43,5 48,2
148 30,5 32,3 34,0 41,0 44,5 49,5
149 31,0 32,8 34,6 41,9 45,4 50,3
150 31,7 33,4 35,3 42,6 48,4 51,5
Похожие вопросы
- моей дочке 2г. и 1 мес., но она говорит только мама ,папа, деда и все
- Дочке 2г и 1 мес, до сих пор кормлю грудью, народ советует бросить. А ваше мнение?
- Мамочки и папочки! Что вы готовите своим малышам? Дочке 1 год 2 мес.
- дочке год и 11 мес. хочу скачать мультики наши (советские)забыла названия. помогите вспомнить .
- Какая самая хорошая зубная паста с года для детей? Дочке 1год и 2 мес. Она обожает чистить зубы (пока что только щёткой)
- Дочка 2 и 8 мес начала писать по ночам в кровать! Уже с 2г и 3 мес сама вставала на горшок, а тут дзюрит уже 5 ю ночь
- Нашему сыну 2г. 2 мес. Он во сне иногда сильно храпит. Почему? С чем может быть связано?
- Девочки, у кого детки родились недоношенными, каким был вес и рост ребенка в 1 год и 2 мес.?
- Мамочки и папочки! Вопрос о развитии речи ребенка! Моей дочка 2г. 3 мес. , а она практически не разговаривает+++
- Посоветуйте, как вырастить девочке длинные волосы? Дочке 2г 10 мес, уже пора растить?