Здравствуйте!
Подскажите даты в этом году сближения Меркурия и Венеры, пожалуйста.
Благодарю.
Естественные науки
Вопрос астрономам.
Особенно тесных сближений Меркурия и Венеры в 2009 году не произойдёт. Будет лишь два периода, когда эти две планеты можно увидеть одновременно и оба раза - на утреннем небе.
Первый такой период придётся на середину июня, однако планеты будет разделять расстояние более 20 градусов. Венера тогда окажется в созведии Овна, а Меркурий - в созвездии Тельца и увидеть его будеть крайне сложно.
Второй период - более благоприятный. Сближение состоится примерно 10 октября в созвездии Девы до углового расстояния менее 10 градусов, причём Меркурий будет иметь блеск -0,8 звёздной величины, а Венера соответственно -3,8. Между ними будет находиться Сатурн (+1,1 звёздной величины) , рядом с которым пройдёт сначала Меркурий (8 октября) , а затем Венера (13 октября).
Первый такой период придётся на середину июня, однако планеты будет разделять расстояние более 20 градусов. Венера тогда окажется в созведии Овна, а Меркурий - в созвездии Тельца и увидеть его будеть крайне сложно.
Второй период - более благоприятный. Сближение состоится примерно 10 октября в созвездии Девы до углового расстояния менее 10 градусов, причём Меркурий будет иметь блеск -0,8 звёздной величины, а Венера соответственно -3,8. Между ними будет находиться Сатурн (+1,1 звёздной величины) , рядом с которым пройдёт сначала Меркурий (8 октября) , а затем Венера (13 октября).
ГодДатаВремя ПланетыЭлонгация
200411 Июль 00:48 МЕРКУРИЙ 0.16° сев. планеты МАРС (Эл. 22°)
20045 Ноя 02:06 ВЕНЕРА 0.55° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 34°)
200514 Янв 02:29 МЕРКУРИЙ 0.35° южн. планеты ВЕНЕРА (Эл. 19°)
200527 Июнь19:36 МЕРКУРИЙ 0.07° южн. планеты ВЕНЕРА (Эл. 23°)
200614 Фев 15:31 МЕРКУРИЙ 0.02° сев. планеты УРАН (Эл. 14°)
2006 18 Апр 10:40 ВЕНЕРА 0.30° сев. планеты УРАН (Эл. 45°)
2006 18 Июнь 06:38 МАРС 0.55° сев. планеты САТУРН (Эл. 42°)
2006 21 Авг 01:37 МЕРКУРИЙ 0.50° сев. планеты САТУРН (Эл. 11°)
2006 27 Авг00:30 ВЕНЕРА 0.07° сев. планеты САТУРН (Эл. 16°)
2006 15 Сент 20:02 МЕРКУРИЙ 0.14° южн. планеты МАРС (Эл. 12°)
200610 Дек16:59 МЕРКУРИЙ 0.13° сев. планеты ЮПИТЕР Тройное соединение!! ! (Эл. 15°)
2008 23 Янв 02:59 МЕРКУРИЙ 0.30° сев. планеты НЕПТУН (Эл. 19°)
2008 1 Фев 11:34 ВЕНЕРА 0.59° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 32°)
2008 7 Март 01:16 ВЕНЕРА 0.57° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 24°)
2008 10 Июль 18:46 МАРС 0.64° южн. планеты САТУРН (Эл. 47°)
2008 13 Авг 17:53 ВЕНЕРА 0.22° южн. планеты САТУРН (Эл. 18°)
200812 Сент 03:06 ВЕНЕРА 0.30° сев. планеты МАРС (Эл. 26°)
200917 Фев 16:35 МАРС 0.56° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 19°)
2009 24 Фев 06:56 МЕРКУРИЙ 0.62° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 24°)
2009 15 Апр 11:00 МАРС 0.43° южн. планеты УРАН (Эл. 31°)
2009 28 Май 18:26 ЮПИТЕР 0.39° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 101°)
2009 9 Июль 12:57 ЮПИТЕР 0.56° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 141°)
2009 8 Окт 07:21 МЕРКУРИЙ 0.31° южн. планеты САТУРН (Эл. 18°)
2009 13 Окт 11:38 ВЕНЕРА 0.51° южн. планеты САТУРН (Эл. 22°)
2009 21 Дек 15:26 ЮПИТЕР 0.52° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 54°)
2010 17 Фев 02:18 ВЕНЕРА 0.54° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 9°)
2010 8 Июнь 11:54 ЮПИТЕР 0.44° южн. планеты УРАН (Эл. 77°)
2011 4 Янв 12:47 ЮПИТЕР 0.52° южн. планеты УРАН (Эл. 73°)
2011 9 Март 16:05 МЕРКУРИЙ 0.33° сев. планеты УРАН (Эл. 11°)
201127 Март 03:24 ВЕНЕРА 0.15° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 36°)
2011 1 Май 05:21 МАРС 0.36° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 18°)
2011 11 Май 15:42 ВЕНЕРА 0.57° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 26°)
201210 Фев 02:30 ВЕНЕРА 0.30° сев. планеты УРАН (Эл. 41°)
2012 27 Ноя 01:00 ВЕНЕРА 0.53° южн. планеты САТУРН (Эл. 29°)
2013 4 Фев 22:01 МАРС 0.40° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 16°)
2013 6 Фев 23:27 МЕРКУРИЙ 0.41° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 14°)
2013 8 Фев 17:53 МЕРКУРИЙ 0.26° сев. планеты МАРС (Эл. 15°)
201322 Март 18:18 МАРС 0.01° сев. планеты УРАН (Эл. 6°)
2013 22 Июль 08:37 МАРС 0.78° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 24°)
2013 26 Ноя 01:27 МЕРКУРИЙ 0.31° южн. планеты САТУРН (Эл. 18°)
201412 Апр 04:13 ВЕНЕРА 0.66° сев. планеты НЕПТУН (Эл. 45°)
201418 Авг 06:22 ВЕНЕРА 0.20° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 18°)
2015 20 Янв 01:30 МАРС 0.21° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 36°)
201522 Фев 05:12 ВЕНЕРА 0.41° южн. планеты МАРС (Эл. 28°)
20154 Март 18:48 ВЕНЕРА 0.09° сев. планеты УРАН (Эл. 31°)
2015 11 Март 16:10 МАРС 0.26° сев. планеты УРАН (Эл. 24°)
2015 1 Июль 08:51 ВЕНЕРА 0.35° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 42°)
2015 16 Июль 05:14 МЕРКУРИЙ 0.14° южн. планеты МАРС (Эл. 9°)
20157 Авг 08:07 МЕРКУРИЙ 0.53° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 15°)
201517 Окт 23:41 МАРС 0.38° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 40°)
20153 Ноя 01:01 ВЕНЕРА 0.69° южн. планеты МАРС (Эл. 46°)
20169 Янв 03:48 ВЕНЕРА 0.09° сев. планеты САТУРН (Эл. 36°)
201620 Март 18:47 ВЕНЕРА 0.49° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 20°)
2016 16 Июль 22:57 МЕРКУРИЙ 0.51° сев. планеты ВЕНЕРА (Эл. 11°)
2016 27 Авг 23:31 ВЕНЕРА 0.07° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 22°)
2017 1 Янв 08:49 МАРС 0.02° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 59°)
2017 12 Янв 23:20 ВЕНЕРА 0.37° сев. планеты НЕПТУН (Эл. 47°)
2017 27 Фев 00:20 МАРС 0.57° сев. планеты УРАН (Эл. 43°)
2017 28 Апр 15:51 МЕРКУРИЙ 0.11° южн. планеты УРАН
200411 Июль 00:48 МЕРКУРИЙ 0.16° сев. планеты МАРС (Эл. 22°)
20045 Ноя 02:06 ВЕНЕРА 0.55° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 34°)
200514 Янв 02:29 МЕРКУРИЙ 0.35° южн. планеты ВЕНЕРА (Эл. 19°)
200527 Июнь19:36 МЕРКУРИЙ 0.07° южн. планеты ВЕНЕРА (Эл. 23°)
200614 Фев 15:31 МЕРКУРИЙ 0.02° сев. планеты УРАН (Эл. 14°)
2006 18 Апр 10:40 ВЕНЕРА 0.30° сев. планеты УРАН (Эл. 45°)
2006 18 Июнь 06:38 МАРС 0.55° сев. планеты САТУРН (Эл. 42°)
2006 21 Авг 01:37 МЕРКУРИЙ 0.50° сев. планеты САТУРН (Эл. 11°)
2006 27 Авг00:30 ВЕНЕРА 0.07° сев. планеты САТУРН (Эл. 16°)
2006 15 Сент 20:02 МЕРКУРИЙ 0.14° южн. планеты МАРС (Эл. 12°)
200610 Дек16:59 МЕРКУРИЙ 0.13° сев. планеты ЮПИТЕР Тройное соединение!! ! (Эл. 15°)
2008 23 Янв 02:59 МЕРКУРИЙ 0.30° сев. планеты НЕПТУН (Эл. 19°)
2008 1 Фев 11:34 ВЕНЕРА 0.59° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 32°)
2008 7 Март 01:16 ВЕНЕРА 0.57° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 24°)
2008 10 Июль 18:46 МАРС 0.64° южн. планеты САТУРН (Эл. 47°)
2008 13 Авг 17:53 ВЕНЕРА 0.22° южн. планеты САТУРН (Эл. 18°)
200812 Сент 03:06 ВЕНЕРА 0.30° сев. планеты МАРС (Эл. 26°)
200917 Фев 16:35 МАРС 0.56° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 19°)
2009 24 Фев 06:56 МЕРКУРИЙ 0.62° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 24°)
2009 15 Апр 11:00 МАРС 0.43° южн. планеты УРАН (Эл. 31°)
2009 28 Май 18:26 ЮПИТЕР 0.39° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 101°)
2009 9 Июль 12:57 ЮПИТЕР 0.56° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 141°)
2009 8 Окт 07:21 МЕРКУРИЙ 0.31° южн. планеты САТУРН (Эл. 18°)
2009 13 Окт 11:38 ВЕНЕРА 0.51° южн. планеты САТУРН (Эл. 22°)
2009 21 Дек 15:26 ЮПИТЕР 0.52° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 54°)
2010 17 Фев 02:18 ВЕНЕРА 0.54° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 9°)
2010 8 Июнь 11:54 ЮПИТЕР 0.44° южн. планеты УРАН (Эл. 77°)
2011 4 Янв 12:47 ЮПИТЕР 0.52° южн. планеты УРАН (Эл. 73°)
2011 9 Март 16:05 МЕРКУРИЙ 0.33° сев. планеты УРАН (Эл. 11°)
201127 Март 03:24 ВЕНЕРА 0.15° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 36°)
2011 1 Май 05:21 МАРС 0.36° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 18°)
2011 11 Май 15:42 ВЕНЕРА 0.57° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 26°)
201210 Фев 02:30 ВЕНЕРА 0.30° сев. планеты УРАН (Эл. 41°)
2012 27 Ноя 01:00 ВЕНЕРА 0.53° южн. планеты САТУРН (Эл. 29°)
2013 4 Фев 22:01 МАРС 0.40° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 16°)
2013 6 Фев 23:27 МЕРКУРИЙ 0.41° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 14°)
2013 8 Фев 17:53 МЕРКУРИЙ 0.26° сев. планеты МАРС (Эл. 15°)
201322 Март 18:18 МАРС 0.01° сев. планеты УРАН (Эл. 6°)
2013 22 Июль 08:37 МАРС 0.78° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 24°)
2013 26 Ноя 01:27 МЕРКУРИЙ 0.31° южн. планеты САТУРН (Эл. 18°)
201412 Апр 04:13 ВЕНЕРА 0.66° сев. планеты НЕПТУН (Эл. 45°)
201418 Авг 06:22 ВЕНЕРА 0.20° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 18°)
2015 20 Янв 01:30 МАРС 0.21° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 36°)
201522 Фев 05:12 ВЕНЕРА 0.41° южн. планеты МАРС (Эл. 28°)
20154 Март 18:48 ВЕНЕРА 0.09° сев. планеты УРАН (Эл. 31°)
2015 11 Март 16:10 МАРС 0.26° сев. планеты УРАН (Эл. 24°)
2015 1 Июль 08:51 ВЕНЕРА 0.35° южн. планеты ЮПИТЕР (Эл. 42°)
2015 16 Июль 05:14 МЕРКУРИЙ 0.14° южн. планеты МАРС (Эл. 9°)
20157 Авг 08:07 МЕРКУРИЙ 0.53° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 15°)
201517 Окт 23:41 МАРС 0.38° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 40°)
20153 Ноя 01:01 ВЕНЕРА 0.69° южн. планеты МАРС (Эл. 46°)
20169 Янв 03:48 ВЕНЕРА 0.09° сев. планеты САТУРН (Эл. 36°)
201620 Март 18:47 ВЕНЕРА 0.49° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 20°)
2016 16 Июль 22:57 МЕРКУРИЙ 0.51° сев. планеты ВЕНЕРА (Эл. 11°)
2016 27 Авг 23:31 ВЕНЕРА 0.07° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл. 22°)
2017 1 Янв 08:49 МАРС 0.02° южн. планеты НЕПТУН (Эл. 59°)
2017 12 Янв 23:20 ВЕНЕРА 0.37° сев. планеты НЕПТУН (Эл. 47°)
2017 27 Фев 00:20 МАРС 0.57° сев. планеты УРАН (Эл. 43°)
2017 28 Апр 15:51 МЕРКУРИЙ 0.11° южн. планеты УРАН
Юрий Осовский
Что это?
Похожие вопросы
- Вопрос астрономам. Вопрос может показаться глупым, но рискну задать...
- Вопрос астрономам!
- Вопрос астрономам :
- Вопрос астрономам: За какое время (млн. лет) галактика Млечный Путь делает полный оборот вокруг своей оси?
- Вопрос астрономам! Мешает ли наше Солнце ночью видить нам другие звёзды?
- Вопрос астрономам и физикам
- Вопрос астрономам. Если у вселенной есть конец, то какой он?
- Вопрос астрономам: когда нет часов
- Почему астрономы и астрофизики врут про Черные Дыры, якобы у них бесконечной силы притяжение и от них не может ничто и ни
- Передача информации сквозь пространство. Вопрос к астрофизикам, космологам, астрономам
всё прочел и комментарий..