Ц. отверстие 55.2 мм.
Сверловка 4х100 мм.
Полка диска 6,0 дюйма.
Радиус 15 дюймов.
ет 39
Прочие авто-темы
От какого авто подойдут колеса на авто марки Джили МК Кросс?? ? Какое растояние между шпильками (4шт)???
Джили МК Кросс 4х100
Параметры родных дисков Geely СК (шины 175/65 R14):
Информация/маркировки с дисков:
5jx14, 4x100, ET45, DIA56,5, 635KG
4*100 - количество болтов и межболтовое расстояние
ЕТ45 - мм, вынос
14 - диаметр в дюймах
5,5 - ширина диска в дюймах
56,5 - мм, диаметр центрового отверстия
с такими примерно параметрами у
Audi 50 4 x 100 35...45 57.0
Audi 80 (iki 1986 m.) 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe GT (iki 1985 m.) 4 x 100 35...45 57.0
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15...25 57.0
Daewoo Cielo 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38...42 56.5
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (nuo 1987 m.) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Sirion 4 x 100 30...38 54.0
Honda CRX 4 x 100 35...38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35...38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35...38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35...38 56.0
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35...38 56.0
Kia Concord 4 x 100 35...38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35...38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35...38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35...38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35...38 56.0
Lotus Esprit (iki 1981 m.) 4 x 100 57.0
Lotus Esprit 2, 3 (iki 1984 m.) 4 x 100 57.0
Mazda 121 (iki 1996 m.) 4 x 100 35...42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35...42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35...42 54.0
Mitsubishi Carisma 4 x 100 35...42 56.0
Mitsubishi Colt (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Mitsubishi Lancer (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Nissan 100NX 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Sentra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Sunny 4 x 100 35...42 59.0
Opel Ascona 4 x 100 35...42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35...42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42...45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42...45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35...42 56.5
Proton (visi modeliai) 4 x 100 35...42 56.0
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35...38 60.0
Renault 21 4 x 100 35...38 60.0
Renault 25 4 x 100 35...38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35...38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35...38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35...38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35...38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35...38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35...38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35...38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35...38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35...38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35...38 60.0
Rover 200 4 x 100 35...38 56.0
Rover 400 4 x 100 35...38 56.0
Rover 25 4 x 100 35...38 56.0
Rover 45 4 x 100 35...38 56.0
Rover Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Seat Arosa 4 x 100 35...38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35...38 57.0
Seat Ibiza (nuo 1993 m.) 4 x 100 35...38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35...38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Favorit 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35...38 57.0
Subaru Justy (iki 1995 m.) 4 x 100 35...38 59.0
Subaru Libero 4 x 100 35...38 56.0
Subaru Vivio 4 x 100 35...38 59.0
Suzuki Baleno 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35...38 54.0
Toyota MR2 (iki 1991 m.) 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35...38 54.0
Параметры родных дисков Geely СК (шины 175/65 R14):
Информация/маркировки с дисков:
5jx14, 4x100, ET45, DIA56,5, 635KG
4*100 - количество болтов и межболтовое расстояние
ЕТ45 - мм, вынос
14 - диаметр в дюймах
5,5 - ширина диска в дюймах
56,5 - мм, диаметр центрового отверстия
с такими примерно параметрами у
Audi 50 4 x 100 35...45 57.0
Audi 80 (iki 1986 m.) 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe GT (iki 1985 m.) 4 x 100 35...45 57.0
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15...25 57.0
Daewoo Cielo 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38...42 56.5
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (nuo 1987 m.) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Sirion 4 x 100 30...38 54.0
Honda CRX 4 x 100 35...38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35...38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35...38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35...38 56.0
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35...38 56.0
Kia Concord 4 x 100 35...38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35...38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35...38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35...38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35...38 56.0
Lotus Esprit (iki 1981 m.) 4 x 100 57.0
Lotus Esprit 2, 3 (iki 1984 m.) 4 x 100 57.0
Mazda 121 (iki 1996 m.) 4 x 100 35...42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35...42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35...42 54.0
Mitsubishi Carisma 4 x 100 35...42 56.0
Mitsubishi Colt (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Mitsubishi Lancer (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Nissan 100NX 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Sentra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Sunny 4 x 100 35...42 59.0
Opel Ascona 4 x 100 35...42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35...42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42...45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42...45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35...42 56.5
Proton (visi modeliai) 4 x 100 35...42 56.0
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35...38 60.0
Renault 21 4 x 100 35...38 60.0
Renault 25 4 x 100 35...38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35...38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35...38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35...38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35...38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35...38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35...38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35...38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35...38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35...38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35...38 60.0
Rover 200 4 x 100 35...38 56.0
Rover 400 4 x 100 35...38 56.0
Rover 25 4 x 100 35...38 56.0
Rover 45 4 x 100 35...38 56.0
Rover Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Seat Arosa 4 x 100 35...38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35...38 57.0
Seat Ibiza (nuo 1993 m.) 4 x 100 35...38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35...38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Favorit 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35...38 57.0
Subaru Justy (iki 1995 m.) 4 x 100 35...38 59.0
Subaru Libero 4 x 100 35...38 56.0
Subaru Vivio 4 x 100 35...38 59.0
Suzuki Baleno 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35...38 54.0
Toyota MR2 (iki 1991 m.) 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35...38 54.0
на кроссе 16 размер
Похожие вопросы
- Поделитесь опытом, как вам китайчонок Джили МК?
- Прихолилось ли вам путешествовать на дальние растояния-?( маршрут) Какое у вас авто-? (марка)
- для чего автопроизводители делают авто с колёсами R-более 18. на небольших авто, бизнес?
- Кто реально слышал от владельца авто, что проехал 100,000км и ниче кроме расходников не менял? Какое авто? ,марка,модель
- Господа,что бы вы сделали с бродячей собакой,обоссавшей колесо вашего авто?(Я эту тварь не догнал.)
- а вы на ночь снимаете колеса с авто чтоб не угнали?)))
- Все ли мужчины могут поменять колесо в авто?
- Друзья привет!)))) Сосед орет под окном, что меня любит и по колесу моего авто долбит)))))) понимаю что пьяный)))(вн))
- Когда в пробке или на светофоре сосед рассмартивает корпус и колеса вашего авто, вы напрягаетесь, выгядываете глянуть?))
- Это правда, что если поддомкратить одно ведущее колесо у авто и попытаться поехать, оно не дернется с места?