Футбол
Кто сейчас занимает первое место в первом дивизионе Англии?
Ньюкасл Юнайтед
"Манчестер Юнайтед"
1 Ньюкасл 25 15 7 3 41 / 16 52
2 Ноттингем Форест 26 13 10 3 39 / 20 49
3 Вест Бромвич 25 13 7 5 51 / 27 46
4 Суонси 26 10 11 5 23 / 20 41
5 Кардифф 25 11 6 8 44 / 29 39
6 Блэкпул 26 10 9 7 42 / 32 39
7 Шеффилд Юнайтед 25 10 8 7 36 / 33 38
8 Лестер 24 10 8 6 29 / 26 38
9 Кристалл Пэлэс 25 9 10 6 29 / 27 37
10 Бристоль Сити 25 8 11 6 33 / 31 35
11 КПР 25 8 10 7 40 / 38 34
12 Мидлсбро 26 9 6 11 35 / 31 33
13 Донкастер 24 8 9 7 31 / 28 33
14 Уотфорд 26 8 8 10 36 / 42 32
15 Ковентри 26 8 7 11 31 / 39 31
16 Барнсли 24 8 6 10 31 / 39 30
17 Престон 24 7 8 9 28 / 33 29
18 Дерби 26 8 5 13 28 / 39 29
19 Ипсвич 25 5 13 7 30 / 36 28
20 Шеффилд Уэнсдэй 26 7 7 12 31 / 42 28
21 Сканторп 25 7 6 12 30 / 46 27
22 Рединг 25 5 8 12 27 / 41 23
23 Плимут 24 6 3 15 21 / 35 21
24 Питерборо 26 3 9 14 32 / 48 18
2 Ноттингем Форест 26 13 10 3 39 / 20 49
3 Вест Бромвич 25 13 7 5 51 / 27 46
4 Суонси 26 10 11 5 23 / 20 41
5 Кардифф 25 11 6 8 44 / 29 39
6 Блэкпул 26 10 9 7 42 / 32 39
7 Шеффилд Юнайтед 25 10 8 7 36 / 33 38
8 Лестер 24 10 8 6 29 / 26 38
9 Кристалл Пэлэс 25 9 10 6 29 / 27 37
10 Бристоль Сити 25 8 11 6 33 / 31 35
11 КПР 25 8 10 7 40 / 38 34
12 Мидлсбро 26 9 6 11 35 / 31 33
13 Донкастер 24 8 9 7 31 / 28 33
14 Уотфорд 26 8 8 10 36 / 42 32
15 Ковентри 26 8 7 11 31 / 39 31
16 Барнсли 24 8 6 10 31 / 39 30
17 Престон 24 7 8 9 28 / 33 29
18 Дерби 26 8 5 13 28 / 39 29
19 Ипсвич 25 5 13 7 30 / 36 28
20 Шеффилд Уэнсдэй 26 7 7 12 31 / 42 28
21 Сканторп 25 7 6 12 30 / 46 27
22 Рединг 25 5 8 12 27 / 41 23
23 Плимут 24 6 3 15 21 / 35 21
24 Питерборо 26 3 9 14 32 / 48 18
Ньюкасл
в премьер лиге мю) в 1 дивизионе хз)
1 Манчестер Юнайтед 23 50
2 Арсенал 22 48
3 Челси 21 48
4 Тоттенхэм Хотспурс 22 38
5 Манчестер Сити 21 38
6 Ливерпуль 22 37
7 Астон Вилла 21 36
8 Бирмингем Сити 21 33
9 Фулхэм 21 27
10 Эвертон 21 26
11 Сток Сити 21 25
12 Блэкберн Роверс 22 24
13 Сандерленд 21 23
14 Уиган Атлетик 20 22
15 Бёрнли 21 20
16 Вест Хэм Юнайтед 21 19
17 Вулверхэмптон 21 19
18 Халл Сити 22 19
19 Болтон Уондерерс 20 18
20 Портсмут 20 14
2 Арсенал 22 48
3 Челси 21 48
4 Тоттенхэм Хотспурс 22 38
5 Манчестер Сити 21 38
6 Ливерпуль 22 37
7 Астон Вилла 21 36
8 Бирмингем Сити 21 33
9 Фулхэм 21 27
10 Эвертон 21 26
11 Сток Сити 21 25
12 Блэкберн Роверс 22 24
13 Сандерленд 21 23
14 Уиган Атлетик 20 22
15 Бёрнли 21 20
16 Вест Хэм Юнайтед 21 19
17 Вулверхэмптон 21 19
18 Халл Сити 22 19
19 Болтон Уондерерс 20 18
20 Портсмут 20 14
Арсенал_________Я ЗА НЕГО И ЗА АРШАВИНА!!!!
Эх ньюкасал ньюкасал как жаль... что первый дивизион...
Какой Ньюкасл!?!? Вы что? ! Ньюкасл занимает 1-е место в ЧЕМПИОНШИПЕ (!!!), а в Лиге Один первое место занимает Норвич Сити!
Похожие вопросы
- Объявляется набор в Турнир прогнозистов Первого дивизиона Первенства России 2010 года! Нужен ли такой турнир?
- КАМАЗ вытолкнули из Первого дивизиона! Что творится с клубом из Набережных Челнов?!
- Вниманию участников ТП ПД 2010: не кажется ли вам, что в первом дивизионе что-то попутали с перерывом?
- Какой футбольный клуб занимает первое место в рейтинге УЕФА?
- У Торпедо (Москва) есть шанс остаться в первом дивизионе?
- Следите ли Вы за первым дивизионом ЧР по футболу? За какие клубы болеете?
- Навеяно Игорем. Все знают, что в Первом дивизионе нынче будет играть омский Иртыш. Несмотря на это, продолжаются ...
- Постоянные смены тренеров разве не ухудшают клуб? Я за зенит переживаю - чует моё сердце, быть ему в первом дивизионе...
- А Локомотиву ваще по силам обыграть Швейцарскую Лозанну из первого дивизиона????
- Как вы относитесь к реформам в российском футболе, например создание НФЛ для клубов первого дивизиона?