Спортивные события, результаты

Какое время на лыжне показала сегодня Альбина Ахатова и какое место она заняла по этому показателю?

Игорь Тимашов
Игорь Тимашов
3 476
Ахатова - время на лыжне 23:00,6 - по этому показателю она на 38 месте
Сергей Попов
Сергей Попов
6 114
Лучший ответ
Женщины - Спринт - Рупольдинг
Пт, 16/01/09 – 18:18 | 1 комментарий

V этап Кубка Мира в Рупольдинге (Германия)
7,5 км - спринт - женщины

E.ON RUHRGAS IBU WORLD CUP - Ruhpolding (GER)
Women 7.5 km Sprint

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 24 NEUNER Magdalena GER 0+1 1 23:26.6 0.0
2 22 WILHELM Kati GER 0+0 0 23:26.8 +0.2
3 38 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0 0 23:40.6 +14.0
4 7 WANG Chunli CHN 0+0 0 23:54.9 +28.3
5 46 y SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 23:58.8 +32.2
6 37 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0 1 24:04.1 +37.5
7 66 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+0 1 24:08.0 +41.4
8 70 ZAITSEVA Olga RUS 0+1 1 24:15.3 +48.7
9 81 JONSSON Helena SWE 0+0 0 24:16.1 +49.5
10 61 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+1 1 24:20.0 +53.4
11 16 LIU Xianying CHN 0+1 1 24:22.1 +55.5
12 76 SONG Chaoqing CHN 0+0 0 24:34.3 +1:07.7
13 5 BERGER Tora NOR 1+0 1 24:34.7 +1:08.1
14 11 MEDVEDTSEVA Olga RUS 2+0 2 24:42.2 +1:15.6
15 36 AKHATOVA Albina RUS 0+0 0 24:46.2 +1:19.6
16 33 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+1 1 24:47.7 +1:21.1
17 98 DORIN Marie FRA 0+0 0 24:49.6 +1:23.0
18 26 HENKEL Andrea GER 1+1 2 24:53.5 +1:26.9
19 28 DOMEIJ Sofia SWE 1+1 2 24:53.6 +1:27.0
20 45 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0 0 24:54.5 +1:27.9
IT
Izzat Taшov
127