Основные средства 01117000
Амортизация основных средств 0240000
Нематериальные активы 0410000
Амортизация нематериальных активов 056000
Вложения во внеоборотные активы 0814000
Отложенные налоговые активы 092000
Материалы 1041000
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 141000
Отклонения в стоимости материальных ценностей 163000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 194000
Расходы будущих периодов (затраты основного производства предшествующего периода) 2030000
Готовая продукция 4350000
Товары отгруженные 4515000
Касса 50500
Расчетные счета 5110000
Специальные счета в банках 558000
Финансовые вложения 586000
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 59400
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 60
- авансы выданные 60,114000
- за полученные материальные ценности, принятые работы 60,220000
Расчеты с покупателями и заказчиками: 62
- авансы полученные62,130000
- за отгруженную продукцию62,235000
Резервы по сомнительным долгам 632000
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 6625000
Расчеты по налогам и сборам 6812000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69,115000
Расчеты с персоналом по оплате труда 7042000
Расчеты с подотчетными лицами711000
Расчеты с персоналом по прочим операциям: 734000
- расчеты по возмещению материального ущерба73,11000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 76
- расчеты по полученным претензиям76,1500
- расчеты по депонированным суммам 76,21500
Отложенные налоговые обязательства 773000
Уставный капитал 8057000
Резервный капитал 8210000
Добавочный капитал 835000
Нераспределенная прибыль 8490000
Доходы будущих периодов: 98
- разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей98,1600
ВУЗы и колледжи
Помогите с бух. балансом пожалуйста
Бух. баланс
АКТИВ
Основные средства | 01 | 117000
Нематериальные активы | 04 | 10000
Вложения во внеоборотные активы | 08 | 14000
Отложенные налоговые активы | 09 | 2000
Материалы | 10 | 41000
Отклонения в стоимости материальных ценностей | 16 | 3000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 | 4000
Готовая продукция | 43 | 50000
Товары отгруженные | 45 | 15000
Расчеты с покупателями и заказчиками: | 62 | -
- авансы полученные | 62 | 130000
- за отгруженную продукцию | 62 | 235000
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 1000
Касса | 50 | 500
Расчетные счета | 51 | 10000
Специальные счета в банках | 55 | 8000
Финансовые вложения | 58 | 6000
ПАССИВ
Амортизация основных средств | 02 | 40000
Амортизация нематериальных активов | 05 | 6000
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 59 | 400
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | 1000
Расходы будущих периодов (затраты основного производства предшествующего периода) | 20 | 30000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: | 60 | -
- авансы, выданные | 60 | 114000
- за полученные материальные ценности, принятые работы | 60 | 220000
Резервы по сомнительным долгам | 63 | 2000
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | 25000
Расчеты по налогам и сборам | 68 | 12000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | 115000
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 42000
Расчеты с персоналом по прочим операциям: | 73 | 4000
- расчеты по возмещению материального ущерба | 73 | 11000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: | 76 | -
- расчеты по полученным претензиям | 76 | 1500
- расчеты по депонированным суммам | 76 | 21500
Отложенные налоговые обязательства | 77 | 3000
Уставный капитал | 80 | 57000
Резервный капитал | 82 | 10000
Добавочный капитал | 83 | 5000
Нераспределенная прибыль | 84 | 90000
Доходы будущих периодов: | 98 | -
- разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 98 | 1600
АКТИВ
Основные средства | 01 | 117000
Нематериальные активы | 04 | 10000
Вложения во внеоборотные активы | 08 | 14000
Отложенные налоговые активы | 09 | 2000
Материалы | 10 | 41000
Отклонения в стоимости материальных ценностей | 16 | 3000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 | 4000
Готовая продукция | 43 | 50000
Товары отгруженные | 45 | 15000
Расчеты с покупателями и заказчиками: | 62 | -
- авансы полученные | 62 | 130000
- за отгруженную продукцию | 62 | 235000
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 1000
Касса | 50 | 500
Расчетные счета | 51 | 10000
Специальные счета в банках | 55 | 8000
Финансовые вложения | 58 | 6000
ПАССИВ
Амортизация основных средств | 02 | 40000
Амортизация нематериальных активов | 05 | 6000
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 59 | 400
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | 1000
Расходы будущих периодов (затраты основного производства предшествующего периода) | 20 | 30000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: | 60 | -
- авансы, выданные | 60 | 114000
- за полученные материальные ценности, принятые работы | 60 | 220000
Резервы по сомнительным долгам | 63 | 2000
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | 25000
Расчеты по налогам и сборам | 68 | 12000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | 115000
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 42000
Расчеты с персоналом по прочим операциям: | 73 | 4000
- расчеты по возмещению материального ущерба | 73 | 11000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: | 76 | -
- расчеты по полученным претензиям | 76 | 1500
- расчеты по депонированным суммам | 76 | 21500
Отложенные налоговые обязательства | 77 | 3000
Уставный капитал | 80 | 57000
Резервный капитал | 82 | 10000
Добавочный капитал | 83 | 5000
Нераспределенная прибыль | 84 | 90000
Доходы будущих периодов: | 98 | -
- разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 98 | 1600
И х.. ли с этим делать?
Напишут "Помогите...". И в чем помощь? Составить за тебя баланс?
Дык открой план счетов, там четко расписано, какой счет активный, какой пассивный.
Напишут "Помогите...". И в чем помощь? Составить за тебя баланс?
Дык открой план счетов, там четко расписано, какой счет активный, какой пассивный.
Похожие вопросы
- помогите с бух учетом! ! !классификация счетов по способу отражения в балансе?
- Форма 5 "приложение к бух. балансу"
- Формула бух баланса. подскажите
- Как отразить приобретение автомобиля в бух балансе за 6,9,12 месяцев?
- Помогите с Теорией вероятности, пожалуйста
- Вопрос про поступление! Помогите разобраться с волнами! Пожалуйста! Ничего не понимаю..
- Помогите с высшей математикой, пожалуйста
- помогите правильно сделать оглавление ПОЖАЛУЙСТА
- Помоги те с сочинением, пожалуйста
- Помогите определиться с профессией, пожалуйста!
А вообще есть несколько достаточно спорных позиций, которые могут иметь и дебетовое и кредитовое сальдо. Но в вашем условии уточнений по ним нет.
И может быть такая ситуация, что по условию несколько позиций пропущено вообще.
В общем кто не работает - тот не ошибается.