ОБ
Ольга Бортникова

Какой массы груз предполагался разместить в грузовом отсеке орбитального корабля «Буран». Какова масса ОК «Буран»

СКИНУ 100О Р НА СЧЕТ

Людмила Ивчик
Людмила Ивчик

|Орбитальный корабль "Буран": | |РН "Энергия" (МКС в целом) : |
|Характеристики |Знач| |Характеристики |Знач|
| |ение| | |ение|
|Максимальная стартовая масса |105 | |Стартовая масса МКС, т |2375|
|(в первом полете) , т |(79,| | |* |
| |4) | | | |
|в т. ч. : запас окислителя |10,4| |Масса ракеты-носителя, т |2270|
|(кислород) , т | | | | |
|запас горючего (циклин) , т |4,1 | |первая ступень (блок "А", 4 |1490|
| | | |шт.) , т |,4 |
|Масса полезного груза, | | |в т. ч. : запас окислителя |886,|
|выводимого в ОК на орбиту | | |(кислород) , т |8 |
|H=200 км: | | | | |
|с наклонением i=50.7, т |30 | |запас горючего (керосин |341,|
| | | |РГ-1), т |2 |
|с наклонением i=97, т |16 | |вторая ступень (блок "Ц", 1 |776,|
| | | |шт.) , т |2 |
|Посадочная масса ОК: | | |в т. ч. : запас окислителя |602,|
| | | |(кислород) , т |3 |
|номинальная, т |82 | |запас горючего (водород) , т |100,|
| | | | |7 |
|максимальная, т |87 | |Двигатель блока "А" (РД-171, | |
| | | |11Д521): | |
|Масса полезного груза, | | |тяга на уровне моря, тс |740 |
|возвращаемого с орбиты в ОК: | | | | |
|максимальная, т |20 | |тяга в вакууме, тс |806 |
|номинальная, т |15 | |удельный импульс на уровне |308,|
| | | |моря, с |5 |
|Экипаж, человек: | | |удельный импульс в вакууме, с|336,|
| | | | |2 |
|на этапе летных испытаний (при|2 | |Двигатель блока "Ц" (4 | |
|наличии катапультных кресел) | | |шт. РД-0120,11Д122): | |
|максимальный (без катапультных|до | |тяга на уровне моря, тс |147,|
|кресел) |10 | | |6 |
|Продолжительность полета: | | |тяга в вакууме, тс |190 |
|номинальная, сут |7 | |удельный импульс на уровне |353,|
| | | |моря, с |2 |
|максимальная (с |30 | |удельный импульс в вакууме, с|454,|
|дополнительными баками) , сут | | | |7 |
|Диапазон возможных наклонений |50,7| |Геометрические характеристики| |
|орбит, |...1| |МКС: | |
| |10 | | | |
|Высота орбиты: | | |общая длина, м |58,7|
| | | | |65 |
|рабочая круговая, км |250 | |максимальная ширина, м |23,9|
| |... | | |2 |
| |500 | | | |
|максимальная, км |1000| |максимальная ширина на |24,5|
| | | |установщике, м |0 |
|Перегрузки, g: | | |Геометрические характеристики| |
| | | |РН в целом: | |
|при выведении на орбиту |3 | |длина, м |58,7|
|(максимальная) | | | |65 |
|при спуске в атмосферу (по |1,6 | |максимальный поперечный |17,6|
|номинальной траектории) | | |размер, м |5 |
|Аэродинамическое качество: | | |Геометрические характеристики| |
| | | |первой ступени: | |
|на гиперзвуковых скоростях |1,5 | |длина, м |39,4|
| | | | |6 |
|при посадке |5 | |диаметр баков, м |3,92|
|Максимальная величина бокового|1700| |Геометрические характеристики| |
|маневра при спуске, км | | |второй ступени: | |
|Посадочная скорость: | | |длина, м |58,7|
| | | | |65 |
|средняя (при посадочной массе |312 | |диаметр баков (без |7,75|
|82т) , км/ч | | |теплоизоляции) , м | |
|максимальная, км/ч |360 | |Кратность использования | |
| | | |(ресурс) : | |
|в первом полете, км/ч |263 | |первая ступень, полетов |10 |
|Маршевый двигатель | | |вторая ступень, полетов |1 |
|орбитального маневрирования | | | | |
|17Д12: | | | | |
|тяга в вакууме, тс |8,8 | | | |
|удельный импульс в вакууме, с |362 | | | |
|Геометрические характеристики: | | | | |
|общая длина, м |36,3| | |
| |7 | | |
|в том числе фюзеляжа, м |30,8| | |
| |5 | | |
|ширина фюзеляжа |5,50| | |
|(максимальная) , м | | | |
|Размах крыла, м |23,9| | |
| |2 | | |
|высота на стоянке, м |16,3| | |
| |5 | | |
|шасси, база/колея, м |7,00| | |
| |/12,| | |
| |79 | | |
|длина отсека полезного груза, |18,5| | |
|м |5 | | |
|диаметр отсека полезного |4,70| | |
|груза, м |? | | |
|Кратность использования |100 | | |
|(ресурс) , полетов | | | |

НМ
Надежда Маланьина

интересует груз ЕДЫ и ПРОДУКТОВ?? ? я думаю, хватит на пару сотен световых лет, если под завязку набить хот-догами

Похожие вопросы
С какой скоростью космический корабль отрывается от земли и какова орбитальная скорость?
космический корабль массой 8 т приблизился к орбитальной космической станции на расстоянии 100м Чему равна масса станции
скорость легкового автомобиля в 2 раза больше скорости грузового, а масса в 3раза меньше массы груз автомобиля
как решить задачу по физике имея данные космический корабль массой 8 тон приблизился к орбитальной космической станции
Космический корабль массой 8 т приблизился к орбитальной космической станции на расстояние 100 м. Чему равна масса станц
с какой силой грузовой автомобиль, масса которого вместе с грузом равна 8000 кг. давит на середину моста которой прогиб
Какова максимальная масса автомобиля с полуприцепом и грузом рзрешенная для движения по федеральнвм дорогам
скину 1000 рублейКакой массы груз предполагался разместить в грузовом отсеке орбитального корабля «Буран
Космический корабль массой m при стыковке подходит к орбитальной станции с массой M с относительной скоростью u.
когда перевезли 6/11 всего груза, то осталось ещё 330 тонн. какова общая масса груза? какова общая масса груза?