В Москве от 3560 руб. и выше.. .
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/501270/
Компьютерное железо
сколько стоит видюха GeForce 9800GT 512/256
бред
вот
Наименование
ПРО
КПП
Бонус Кол-во Гар. Доб.
2012549 1Gb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR2, TV, 2xDVI, Sapphire 11121-3*-10R oem 3140.0 3030.0 31.4 I 6+6 мес.
2015598 1Gb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR2, TV, 2xDVI, Sapphire 11121-3*-20R retail 3360.0 3280.0 33.6 I 6+6 мес.
2004694 1Gb PCI-E ATI Radeon 3850x2, ASUS EAH3850X2/HTDI retail
есть еще в наличии в разделе: бюджетные товары (1) 6990.0 6900.0 69.9 I 6+30 мес.
8115234 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870x2 DDR3, TV, 2xDVI, Powercolor, retail 8600.0 8600.0 86.0 I 6+6 мес.
2011228 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870x2 DDR3, TV, DVI, Force3D retail 7500.0 7420.0 75.0 I 12 мес. СЦ
2000616 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870x2, ASUS EAH3870X2/G/3DHTI DUAL DVI HDMI retail 9750.0 9660.0 97.5 I 6+30 мес.
8112642 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870X2, DDR3, TV, DVI, MSI RX3870X2-T2D1G-(OC), retail
есть еще в наличии в разделе: бюджетные товары (1) 6610.0 6440.0 33.1 I 6+30 мес.
2016171 1Gb PCI-E ATI Radeon 4650 DDR2, HDMI, DVI, Palit oem 2200.0 2120.0 22.0 I 6+6 мес.
2015845 1Gb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Palit retail 6190.0 5970.0 61.9 IIII 6+6 мес.
2015616 1Gb PCI-E GeForce 9500GT DDR2, TV, 2xDVI, Zotac ZT-95TEK2P-FSL, retail 2210.0 2120.0 22.1 I 6+6 мес.
2011683 1Gb PCI-E GeForce 9500GT DDR2, TV, DVI, Palit, oem 2170.0 2130.0 10.9 I 12 мес. СЦ
2011684 1Gb PCI-E GeForce 9800GT DDR3, TV, DVI, Palit, retail 4920.0 4790.0 24.6 I 12 мес. СЦ
2015201 1Gb PCI-E GeForce 9800GT TV, 2xDVI, MSI NX9800GT-T2D1G-OC, oem 5390.0 5200.0 53.9 I 6+30 мес.
2005191 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2 DDR3, TV, 2xDVI, Gainward, retail 12880.0 12640.0 128.8 I 6+6 мес.
2002194 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2 DDR3, TV, 2xDVI-I, ECS-N9800GX2-1GPX-F retail 13400.0 12900.0 134.0 I 6+6 мес.
2003993 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2 DDR3, TV, 2xDVI-I, Galaxy, retail 13390.0 13100.0 133.9 I 6+6 мес.
2004640 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2, 512bit, 2xDVI, PNY, retail 13990.0 13990.0 139.9 II 6+6 мес.
2009814 1Gb PCI-E GeForce GTX 280, Zotac (ZT-X28E3LA-FSP), retail 14550.0 14270.0 145.5 II 6+6 мес.
8115050 256Mb AGP ATI Radeon 9600, TV, DVI 1640.0 1610.0 16.4 IIIII 6+6 мес.
8115051 256Mb AGP ATI Radeon 9600XT, TV-out + DVI 128 bit 1730.0 1700.0 17.3 IIIII 6+6 мес.
8114054 256Mb PCI-E ATI Radeon HD2600XT, DDR4 Dual DVI, GeCube (GC-(X)HD2600XTG4-D3), retail 1780.0 1730.0 26.7 I 6+6 мес.
2012070 2Gb PCI-E ATI Radeon 4870x2, DDR5, TV, 2xDVI, Sapphire 21137-00-40R, full retail 16650.0 16290.0 166.5 I 6+6 мес.
2008842 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO ASUS EN9600GSO Ultimate/HTDP 3790.0 3770.0 56.9 II 6+30 мес.
2007791 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO ASUS EN9600GSO /HTDP 3280.0 3260.0 49.2 I 6+30 мес.
2007790 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO ASUS EN9600GSO TOP/HTDP 3470.0 3440.0 52.1 I 6+30 мес.
2016176 512Mb AGP ATI Radeon 3650, DDR2, TV, DVI, Sapphire oem 2630.0 2590.0 26.3 II 6+6 мес.
2010913 512Mb AGP ATI Radeon 3650, DDR2, TV, DVI, Sapphire retail 2700.0 2650.0 27.0 IIIII 6+6 мес.
2003944 512Mb AGP ATI Radeon 3850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire, oem 4170.0 4060.0 41.7 IIIII 6+6 мес.
8113198 512Mb AGP ATI Radeon 3850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire, retail 4250.0 4120.0 42.5 I 6+6 мес.
8112987 512Mb AGP ATI Radeon X1650 Pro, DDR2, DVI, TV Sapphire (11091-04-20R), retail 2510.0 2460.0 25.1 IIIII 6+6 мес.
8112991 512Mb AGP ATI Radeon X1650 Pro, DDR2, DVI, TV Sapphire, oem 2450.0 2400.0 24.5 IIIII 6+6 мес.
8112993 512Mb AGP ATI Radeon X1950 Pro DDR3, DVI, TV Sapphire (11091-04-10R) oem 4850.0 4810.0 48.5 II 6+6 мес.
2010438 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850 DDR2, TV, DVI, Palit, retail 2650.0 2580.0 26.5 I 6+6 мес.
2011707 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850 DDR3, TV, DVI, Palit, oem 2600.0 2540.0 26.0 IIIII 6+6 мес.
2015166 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire (11121-42-10R), oem 3020.0 2950.0 30.2 I 6+6 мес.
2011708 51
вот
Наименование
ПРО
КПП
Бонус Кол-во Гар. Доб.
2012549 1Gb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR2, TV, 2xDVI, Sapphire 11121-3*-10R oem 3140.0 3030.0 31.4 I 6+6 мес.
2015598 1Gb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR2, TV, 2xDVI, Sapphire 11121-3*-20R retail 3360.0 3280.0 33.6 I 6+6 мес.
2004694 1Gb PCI-E ATI Radeon 3850x2, ASUS EAH3850X2/HTDI retail
есть еще в наличии в разделе: бюджетные товары (1) 6990.0 6900.0 69.9 I 6+30 мес.
8115234 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870x2 DDR3, TV, 2xDVI, Powercolor, retail 8600.0 8600.0 86.0 I 6+6 мес.
2011228 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870x2 DDR3, TV, DVI, Force3D retail 7500.0 7420.0 75.0 I 12 мес. СЦ
2000616 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870x2, ASUS EAH3870X2/G/3DHTI DUAL DVI HDMI retail 9750.0 9660.0 97.5 I 6+30 мес.
8112642 1Gb PCI-E ATI Radeon 3870X2, DDR3, TV, DVI, MSI RX3870X2-T2D1G-(OC), retail
есть еще в наличии в разделе: бюджетные товары (1) 6610.0 6440.0 33.1 I 6+30 мес.
2016171 1Gb PCI-E ATI Radeon 4650 DDR2, HDMI, DVI, Palit oem 2200.0 2120.0 22.0 I 6+6 мес.
2015845 1Gb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Palit retail 6190.0 5970.0 61.9 IIII 6+6 мес.
2015616 1Gb PCI-E GeForce 9500GT DDR2, TV, 2xDVI, Zotac ZT-95TEK2P-FSL, retail 2210.0 2120.0 22.1 I 6+6 мес.
2011683 1Gb PCI-E GeForce 9500GT DDR2, TV, DVI, Palit, oem 2170.0 2130.0 10.9 I 12 мес. СЦ
2011684 1Gb PCI-E GeForce 9800GT DDR3, TV, DVI, Palit, retail 4920.0 4790.0 24.6 I 12 мес. СЦ
2015201 1Gb PCI-E GeForce 9800GT TV, 2xDVI, MSI NX9800GT-T2D1G-OC, oem 5390.0 5200.0 53.9 I 6+30 мес.
2005191 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2 DDR3, TV, 2xDVI, Gainward, retail 12880.0 12640.0 128.8 I 6+6 мес.
2002194 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2 DDR3, TV, 2xDVI-I, ECS-N9800GX2-1GPX-F retail 13400.0 12900.0 134.0 I 6+6 мес.
2003993 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2 DDR3, TV, 2xDVI-I, Galaxy, retail 13390.0 13100.0 133.9 I 6+6 мес.
2004640 1Gb PCI-E GeForce 9800GX2, 512bit, 2xDVI, PNY, retail 13990.0 13990.0 139.9 II 6+6 мес.
2009814 1Gb PCI-E GeForce GTX 280, Zotac (ZT-X28E3LA-FSP), retail 14550.0 14270.0 145.5 II 6+6 мес.
8115050 256Mb AGP ATI Radeon 9600, TV, DVI 1640.0 1610.0 16.4 IIIII 6+6 мес.
8115051 256Mb AGP ATI Radeon 9600XT, TV-out + DVI 128 bit 1730.0 1700.0 17.3 IIIII 6+6 мес.
8114054 256Mb PCI-E ATI Radeon HD2600XT, DDR4 Dual DVI, GeCube (GC-(X)HD2600XTG4-D3), retail 1780.0 1730.0 26.7 I 6+6 мес.
2012070 2Gb PCI-E ATI Radeon 4870x2, DDR5, TV, 2xDVI, Sapphire 21137-00-40R, full retail 16650.0 16290.0 166.5 I 6+6 мес.
2008842 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO ASUS EN9600GSO Ultimate/HTDP 3790.0 3770.0 56.9 II 6+30 мес.
2007791 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO ASUS EN9600GSO /HTDP 3280.0 3260.0 49.2 I 6+30 мес.
2007790 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO ASUS EN9600GSO TOP/HTDP 3470.0 3440.0 52.1 I 6+30 мес.
2016176 512Mb AGP ATI Radeon 3650, DDR2, TV, DVI, Sapphire oem 2630.0 2590.0 26.3 II 6+6 мес.
2010913 512Mb AGP ATI Radeon 3650, DDR2, TV, DVI, Sapphire retail 2700.0 2650.0 27.0 IIIII 6+6 мес.
2003944 512Mb AGP ATI Radeon 3850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire, oem 4170.0 4060.0 41.7 IIIII 6+6 мес.
8113198 512Mb AGP ATI Radeon 3850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire, retail 4250.0 4120.0 42.5 I 6+6 мес.
8112987 512Mb AGP ATI Radeon X1650 Pro, DDR2, DVI, TV Sapphire (11091-04-20R), retail 2510.0 2460.0 25.1 IIIII 6+6 мес.
8112991 512Mb AGP ATI Radeon X1650 Pro, DDR2, DVI, TV Sapphire, oem 2450.0 2400.0 24.5 IIIII 6+6 мес.
8112993 512Mb AGP ATI Radeon X1950 Pro DDR3, DVI, TV Sapphire (11091-04-10R) oem 4850.0 4810.0 48.5 II 6+6 мес.
2010438 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850 DDR2, TV, DVI, Palit, retail 2650.0 2580.0 26.5 I 6+6 мес.
2011707 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850 DDR3, TV, DVI, Palit, oem 2600.0 2540.0 26.0 IIIII 6+6 мес.
2015166 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire (11121-42-10R), oem 3020.0 2950.0 30.2 I 6+6 мес.
2011708 51
и мне тоже напишите на эмэйл плиз)))
тыщь 5-10
за 5 блушка 512 или норальная 256мегов
за 10 можно купить самую лучшую 614 мегов а 512мегов 9тышь
за 5 блушка 512 или норальная 256мегов
за 10 можно купить самую лучшую 614 мегов а 512мегов 9тышь
Похожие вопросы
- Сравнение видеокарт. Что бы вы выбрали для себя GeForce 9800GT 512/256 или Radeon 4850 1024/256???
- Качественная ли это видюха GeForce 9800GT 1GB 256bit
- Сколько стоит видеокарта с памятью 512 мб? А то у меня фиговая-256 мб
- Сколько стоит видюха nvidia geforce 9800 gtx+ и подойдёт ли она на материнскую плату Gigabyte GA-MA74GM-S2?
- Сколько стоит видюха в украине с 512МБ?
- сколько стоит видюха с которой все новые игры будут идти на максимале
- сколько стоит видеокарта geforce 9800 gt . не от фирм сраных типо палит. а настоящая 9800 gt. ?
- В четыре разъёма 512, 256, 256 мб оперативки. Как?
- какая видюха лучше? Geforce GTS 250,Geforce 9800GT или Ati Radeon HD 5770
- Подскажите почему 1gb geforce 9800gt стоит дешевле чем 512mb geforce 9800gt ?