1 Магдалена Нойнер 1 1+1+1+1 4 32:56.57 0.0
2Екатерина Юрьева 7 0+0+0+1 1 33:05.40 +8.9
3Кати Вильхельм 2 1+0+0+2 3 33:18.23 +21.7
4 Тора Бергер 13 1+0+0+1 2 33:25.56 +29.0
5 Светлана Слепцова 5 1+0+3+0 4 33:29.03 +32.5
6 Сяньин Лю 11 1+0+0+0 1 33:29.71 +33.2
7 Анна-Карин Олофссон 10 0+0+0+2 2 33:31.35 +34.8
8 Хелена Йонссон 9 0+1+0+0 1 33:37.50 +41.0
9 Ольга Зайцева 8 0+2+0+1 3 34:02.67 +1:06.1
10 Дарья Домрачева 3 0+0+3+1 4 34:07.65 +1:11.1
11 Альбина Ахатова 15 0+0+0+0 0 34:20.01 +1:23.5
12 Ванг Чунли 4 1+1+0+3 5 34:36.29 +1:39.7
13 Ева Тофалви 30 1+0+0+0 1 34:37.56 +1:41.0
14 Андреа Хенкель 18 0+0+1+1 2 34:47.37 +1:50.8
15 Ольга Медведцева 14 1+1+1+1 4 34:54.59 +1:58.0
Другие виды спорта
Кто выиграл гонку преследования и призеры?
Немка Нойнер - 1-я, Юрьева -2-я, немка Вильхем-3.!!!Слепцова -5-я!
Россиянка Екатерина Юрьева заняла второе место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, уступив лишь хозяйке соревнований Магдалене Нойнер. Третье место заняла еще одна представительница Германии Кати Вильхельм.
Лидер мирового сезона Светлана Слепцова финишировала пятой и сохранила за собой первое место в общем зачете.
Кубок мира. Пятый этап.
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Гонка преследования.
1. Магдалена Нойнер (Германия) - 32.56,5 (1+1+1+1)
2. Екатерина Юрьева (Россия) - отставание 8,9 (0+0+0+1)
3. Кати Вильхельм (Германия) - +21,7 (1+0+0+2)...
5. Светлана Слепцова (Россия) - +32.5 (1+0+3+0)…
9. Ольга Зайцева (Россия) - +1:06.1 (0+2+0+1)…
11. Альбина Ахатова (Россия) - +1:23.5 (0+0+0+0)…
15. Ольга Медведцева (Россия) - +1:58.0 (1+1+1+1)…
42. Анна Булыгина (Россия) - +3:46.7 (3+1+0+1)…
55. Ольга Анисимова (Россия) - +5:45.1 (1+2+2+0)
Лидер мирового сезона Светлана Слепцова финишировала пятой и сохранила за собой первое место в общем зачете.
Кубок мира. Пятый этап.
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Гонка преследования.
1. Магдалена Нойнер (Германия) - 32.56,5 (1+1+1+1)
2. Екатерина Юрьева (Россия) - отставание 8,9 (0+0+0+1)
3. Кати Вильхельм (Германия) - +21,7 (1+0+0+2)...
5. Светлана Слепцова (Россия) - +32.5 (1+0+3+0)…
9. Ольга Зайцева (Россия) - +1:06.1 (0+2+0+1)…
11. Альбина Ахатова (Россия) - +1:23.5 (0+0+0+0)…
15. Ольга Медведцева (Россия) - +1:58.0 (1+1+1+1)…
42. Анна Булыгина (Россия) - +3:46.7 (3+1+0+1)…
55. Ольга Анисимова (Россия) - +5:45.1 (1+2+2+0)
1- Нойнер
2- Юрьева
3- Вильхелм
2- Юрьева
3- Вильхелм
Женщины. Гонка преследования.
1. ДОПИНГОВАЯ Магдалена Нойнер (Германия) - 32.56,5 (1+1+1+1)
2. Екатерина Юрьева (Россия) - отставание 8,9 (0+0+0+1)
3. Кати Вильхельм (Германия) - +21,7 (1+0+0+2)...
5. Светлана Слепцова (Россия) - +32.5 (1+0+3+0)…
9. Ольга Зайцева (Россия) - +1:06.1 (0+2+0+1)…
11. Альбина Ахатова (Россия) - +1:23.5 (0+0+0+0)…
15. Ольга Медведцева (Россия) - +1:58.0 (1+1+1+1)…
42. Анна Булыгина (Россия) - +3:46.7 (3+1+0+1)…
55. Ольга Анисимова (Россия) - +5:45.1 (1+2+2+0)
1. ДОПИНГОВАЯ Магдалена Нойнер (Германия) - 32.56,5 (1+1+1+1)
2. Екатерина Юрьева (Россия) - отставание 8,9 (0+0+0+1)
3. Кати Вильхельм (Германия) - +21,7 (1+0+0+2)...
5. Светлана Слепцова (Россия) - +32.5 (1+0+3+0)…
9. Ольга Зайцева (Россия) - +1:06.1 (0+2+0+1)…
11. Альбина Ахатова (Россия) - +1:23.5 (0+0+0+0)…
15. Ольга Медведцева (Россия) - +1:58.0 (1+1+1+1)…
42. Анна Булыгина (Россия) - +3:46.7 (3+1+0+1)…
55. Ольга Анисимова (Россия) - +5:45.1 (1+2+2+0)
Похожие вопросы
- А Вы верите в то, что если бы Макс Чудов выиграл гонку, нарушив правила, ему бы оставили Золотую медаль?
- Биатлон.Ваши впечатления от гонок преследования?
- А у кого из наших завтра в гонке преследования будет суперская скорость?Я думаю,что у Ярошенко!!!!
- Кому из биатлонистов нашей мужской сборной не стоило бы выходить на гонку преследования? И почему?
- Вы ЭТО видели??!!)))))) И где же немки-инопланетянки?))))) УРА!!! Ваши впечатления от женской гонки преследования?)))
- А в Хантах мы щас лажаем или чо?Просто боюсь гонку преследования смотреть!
- А веселая сегодня гонка преследования была??
- Народ, кто знает как там "Ижевская винтовка!? Краем уха слышала, что Гусева выиграла гонку. Этот "подарок" снова с нами?
- Завтра. Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Кто в тройке призеров?
- Как думаете, самый лучший лыжник сможет выиграть биатлонную гонку не делая ни одного выстрела, т.е. победить на беге?