Футбол
Зенит, ЦСКА, Динамо, Спартак. Кто из них является лидером по набранным очкам 2-го круга?
Кто из них сколько набрал очков во 2-м круге ?
Считаем вместе)) )
Зенит во втором круге набрал - 31 очко
ЦСКА - 24 очка
Динамо - 28 очков
Спартак - 31 очко.. .
итого Зенит и Спартак лидеры в этом плане по 2 кругу)))
Зенит во втором круге набрал - 31 очко
ЦСКА - 24 очка
Динамо - 28 очков
Спартак - 31 очко.. .
итого Зенит и Спартак лидеры в этом плане по 2 кругу)))
"Зенит" и "Спартак"М. - по 31 очку
"Локомотив"- 30 очков.
"Локомотив"- 30 очков.
Наш Спартак
Локо-30
Спартак-28
Зенит-28
Динамо-25
ЦСКА-24
Рубин-21
Спартак-28
Зенит-28
Динамо-25
ЦСКА-24
Рубин-21
Сергей Шумских
Ай как приятно. Утешила Наташка старого парося. )))
Натах, про ЛОКО не знаю, а вот про Зенит и Спартак у меня почему-то по 31-у очку получилось.
Пойду еще разок проверю.
Натах, про ЛОКО не знаю, а вот про Зенит и Спартак у меня почему-то по 31-у очку получилось.
Пойду еще разок проверю.
ну давайте еще посчитаем кто больше всех забил на 73 минуте...
Сергей Шумских
Я не против. Начинайте подсчет. Потом сверим наши координаты.
1 КРУГ
Место Команда И В Н П Голы ± О
1 ЦСКА 14 9 4 1 29 10 +19 31
2 Зенит 15 8 5 2 26 12 +14 29
3 Рубин 15 7 6 2 23 11 +12 27
4 Анжи 15 7 5 3 15 11 +4 26
5 Динамо 15 7 5 3 2117 +4 26
6 Локомотив 15 6 4 5 23 − 18 +5 22
7 Кубань 15 6 3 6 15 − 14 +1 21
8 Спартак 15 6 3 6 14 − 17 −3 21
9 Краснодар 15 5 5 5 16 − 19 −3 20
10 Амкар 15 5 4 6 12 − 17 −5 19
11 Терек 15 5 3 7 13 − 17 −4 18
12 Томь 15 3 7 5 15 − 23 −8 16
13 Волга 14 4 1 9 14 − 17 −3 13
14 Ростов 15 3 4 8 17 − 25 −8 13
15 Крылья Советов 15 2 5 8 8 − 22 −14 11
16 Спартак-Нальчик 15 1 6 8 11 − 22 −11 9
2 КРУГ
1 Зенит 28 16 9 3 55 − 24 +31 57
2 ЦСКА 28 15 10 3 53 − 28 +25 55
3 Локомотив 28 15 7 6 48 − 26 +22 52
4 Динамо 28 15 6 7 48 − 29 +19 51
5 Спартак (Москва) 28 14 7 7 44 − 32 +12 49
6 Рубин 28 13 9 6 39 − 25 +14 48
7 Кубань 28 13 6 9 35 − 26 +9 45
8 Анжи 28 11 9 8 33 − 30 +3 42
9 Краснодар 28 10 8 10 38 − 39 −1 38
10 Ростов 28 7 7 14 28 − 43 −15 28
11 Терек 28 7 7 14 26 − 43 −17 28
12 Амкар 28 6 9 13 18 − 35 −17 27
13 Волга 28 7 4 17 23 − 37 −14 25
14 Крылья Советов 28 5 9 14 18 − 39 −21 24
15 Спартак-Нальчик 28 4 9 15 21 − 35 −14 21
16 Томь 28 4 8 16 18 − 54 −36 20
Место Команда И В Н П Голы ± О
1 ЦСКА 14 9 4 1 29 10 +19 31
2 Зенит 15 8 5 2 26 12 +14 29
3 Рубин 15 7 6 2 23 11 +12 27
4 Анжи 15 7 5 3 15 11 +4 26
5 Динамо 15 7 5 3 2117 +4 26
6 Локомотив 15 6 4 5 23 − 18 +5 22
7 Кубань 15 6 3 6 15 − 14 +1 21
8 Спартак 15 6 3 6 14 − 17 −3 21
9 Краснодар 15 5 5 5 16 − 19 −3 20
10 Амкар 15 5 4 6 12 − 17 −5 19
11 Терек 15 5 3 7 13 − 17 −4 18
12 Томь 15 3 7 5 15 − 23 −8 16
13 Волга 14 4 1 9 14 − 17 −3 13
14 Ростов 15 3 4 8 17 − 25 −8 13
15 Крылья Советов 15 2 5 8 8 − 22 −14 11
16 Спартак-Нальчик 15 1 6 8 11 − 22 −11 9
2 КРУГ
1 Зенит 28 16 9 3 55 − 24 +31 57
2 ЦСКА 28 15 10 3 53 − 28 +25 55
3 Локомотив 28 15 7 6 48 − 26 +22 52
4 Динамо 28 15 6 7 48 − 29 +19 51
5 Спартак (Москва) 28 14 7 7 44 − 32 +12 49
6 Рубин 28 13 9 6 39 − 25 +14 48
7 Кубань 28 13 6 9 35 − 26 +9 45
8 Анжи 28 11 9 8 33 − 30 +3 42
9 Краснодар 28 10 8 10 38 − 39 −1 38
10 Ростов 28 7 7 14 28 − 43 −15 28
11 Терек 28 7 7 14 26 − 43 −17 28
12 Амкар 28 6 9 13 18 − 35 −17 27
13 Волга 28 7 4 17 23 − 37 −14 25
14 Крылья Советов 28 5 9 14 18 − 39 −21 24
15 Спартак-Нальчик 28 4 9 15 21 − 35 −14 21
16 Томь 28 4 8 16 18 − 54 −36 20
Сергей Шумских
И если весь этот шифр расшифровать, то кто сколько набрал очков во 2-м круге? ))
Похожие вопросы
- Вопрос болельщикам "Зенита", ЦСКА и "Спартака"...
- Болелы Зенита,ЦСКА,Динамо,и.т.д. Почему Вас Так Волнует ЧтоПроисходит в Спартаке ???
- Почему интересно все завидуют Анжи??. Фаны Спартака, зенита, ЦСКА, Динамо??
- Болельщикам Зенита, ЦСКА,Динамо и Локомотива. Для вас важно, чтобы команда после 30 туров была на первом месте?(
- Почему фэны Зенита, Цска и спартака будут рады бупеде Локо куда больше, нежели конкурентов?
- Почему за ЦСКА и Спартак болеют только в Москве? А за Зенит ВСЯ остальная страна. Вн+
- Какой футбольный клуб(их болельщиков) вы ненавидете? 1.Зенит 2.Локо 3.Цска 4.Спартак 5.Динамо
- самое интересное дерби на ваш взглядЗенит - СпартакЦска - СпартакЗенит - Цска
- Вопрос для болельщиков: зенита, цска, спартака:
- Почему ЦСКА и Спартак так значительно отстают по популярности от Зенита на протяжении многих лет??
У меня такие же цифры получились.