Зимние виды спорта
Пропустила вчерашнюю эстафету и сегдняшний спринт....Напишите какие результаты? Кому не лень то поподробней ))))
женский спринт - 1-е место домрачева, 2-е место зайцева, 3-е место хенкель, зай цева по ходу дистанции упала; мужской спринт - 1-е место черезов, 2-е место - свенсен, 3-е м. фуркад, черезов вторую гонку подряд отстреливается на ноль, 9-е место - волков
Хочешь поподробнее, зайди сюда, всё что надо, узнаешь
http://www.sports.ru/news/biathlon/
http://www.sports.ru/news/biathlon/
Эстафета
1. Норвегия (1+8) 1:14:55.0
2. Германия (0+8) +5.4
3. Италия (0+9) +35.6
4. Беларусь (0+4) +42.2
5. Россия (1+8) +1:12.7
6. Украина (1+12) +2:12.3
Спринт женщины
1 Дарья Домрачева 48 0+0 0 21:17.5 0.0
2 Ольга Зайцева 67 0+0 0 21:25.9 +8.4
3 Кати Вильхельм 28 0+0 0 21:31.0 +13.5
4 Валя Семеренко 25 0+0 0 21:39.6 +22.1
5 Магдалена Нойнер 36 0+2 2 21:40.0 +22.5
6 Андреа Хенкель 19 0+0 0 21:50.2 +32.7
7 Мари-Лор Брюне 17 0+0 0 22:06.1 +48.6
8 Оксана Хвостенко 31 0+0 0 22:08.3 +50.8
мужчины:
1 Иван Черезов 37 0+0 0 24:42.4 0.0
2 Эмиль Свендсен 49 0+0 0 24:49.2 +6.8
3 Мартин Фуркад 10 1+1 2 25:12.5 +30.1
4 Арнд Пайфер 25 1+0 1 25:17.4 +35.0
5 Кристоф Зуманн 13 1+0 1 25:18.8 +36.4
6 Алексис Бёф 68 0+0 0 25:19.3 +36.9
7 Венсан Жей 19 0+0 0 25:21.1 +38.7
8 Кристиан Де Лоренци 15 0+1 1 25:29.1 +46.7
9 Алексей Волков 77 1+0 1 25:29.5 +47.1
1. Норвегия (1+8) 1:14:55.0
2. Германия (0+8) +5.4
3. Италия (0+9) +35.6
4. Беларусь (0+4) +42.2
5. Россия (1+8) +1:12.7
6. Украина (1+12) +2:12.3
Спринт женщины
1 Дарья Домрачева 48 0+0 0 21:17.5 0.0
2 Ольга Зайцева 67 0+0 0 21:25.9 +8.4
3 Кати Вильхельм 28 0+0 0 21:31.0 +13.5
4 Валя Семеренко 25 0+0 0 21:39.6 +22.1
5 Магдалена Нойнер 36 0+2 2 21:40.0 +22.5
6 Андреа Хенкель 19 0+0 0 21:50.2 +32.7
7 Мари-Лор Брюне 17 0+0 0 22:06.1 +48.6
8 Оксана Хвостенко 31 0+0 0 22:08.3 +50.8
мужчины:
1 Иван Черезов 37 0+0 0 24:42.4 0.0
2 Эмиль Свендсен 49 0+0 0 24:49.2 +6.8
3 Мартин Фуркад 10 1+1 2 25:12.5 +30.1
4 Арнд Пайфер 25 1+0 1 25:17.4 +35.0
5 Кристоф Зуманн 13 1+0 1 25:18.8 +36.4
6 Алексис Бёф 68 0+0 0 25:19.3 +36.9
7 Венсан Жей 19 0+0 0 25:21.1 +38.7
8 Кристиан Де Лоренци 15 0+1 1 25:29.1 +46.7
9 Алексей Волков 77 1+0 1 25:29.5 +47.1
Саня Иванов
а почему 6,8,9, а не 6,7,8?))
хрен его знает я её не смотрел )))))))
Похожие вопросы
- ваше мнение по поводу вчерашней эстафеты? нужно ли было бежать Слепцовой? или кому то другому?
- Кто победил на открытии биатлона 25 ноября. Кубок IBU? Пропустил смешанную эстафету, подскажите, кто выиграл?
- Кто-нибудь знает что кричала (говорила) Хенкель в женской эстафете, перед какой-то отсечкой тренерам или кому-то еще?
- Вопросуже сто раз заданный,но задам еще раз)Интересно.Ваш любимы биатлонист и биатлониста? кому не лень,напишите почему?
- После вчерашней женской эстафеты, где наши лыжницы заняли 8-е место! Меня, например, это окончательно подкосило. . см. вн.
- Стихотворение, посвященное вчерашнему спринту...Как вам?
- Народ, тут в одной статейке предлагается провести заново спринт мужчин в виду плохих погодных условий. что скажете???
- Биатллон.Мужчины.Спринт. Смогут наши мужчины повторить вчерашний успех Зайцевой
- Ядрена пень! Прае... пропустил мущщинский спринт по биатлону! Расскажите, какие эмоции? И чем сердце успокоилось?
- Как вам вчерашняя биатлонная эстафета? В чем причина такого успеха наших?