Футбол
Почему росияне не могут достойно проигрывать????
Потому что играть не умеют!
Егор Мезен
Играть не умеешь ты, вонючее грязно серое вещество!!! Которою смывают в туалете!!!!
А что по твоему достойно проиграть?
Вадим Старишко
не базарить хню после матча
Плять, ты уснёшь когда-нибудь? Всем уже от твоей желчи тут плохо становится скОтина!!!!
Вадим Старишко
иди нах
а с чего ты это взял?
Вадим Старишко
коментов гадких много))
Вадим Старишко
не могу
слушайте, ну выиграли вы и молодцы. успокойтесь уже. теперь неделю еще мозги ипать будут своим "величием", смешно даже. мы свой КУЕФА уже взяли, посмотрим как это сделаете вы.
№ Команда Стр 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 № 2007 № 2008 2009
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Ливерпуль АНГ 30,14 17,76 29,49 26,90 21,49 3 112,62 3 119,00 117,39
2 Барселона ИСП 17,10 34,16 20,27 29,58 19,41 2 119,37 4 117,84 112,60
3 Челси АНГ 25,14 17,76 28,49 30,90 18,49 7 99,62 1 125,00 112,39
4 Милан ИТА 31,62 26,07 27,94 17,38 14,23 1 133,81 2 119,93 110,53
5 Арсенал Л АНГ 19,14 31,76 18,49 23,90 17,49 5 104,62 5 111,00 102,39
5 Манчестер Юн АНГ 17,14 12,76 27,49 34,90 18,49 7 99,62 6 108,00 102,39
7 Севилья ИСП 16,10 30,16 31,27 20,58 10,41 14 87,37 7 102,84 100,60
8 Бавария ГЕР 19,49 17,44 20,14 24,46 21,14 18 73,64 11 92,08 96,94
9 Лион ФРА 23,77 24,57 18,30 14,29 15,09 10 95,71 8 99,38 90,92
10 Интер М ИТА 22,62 24,07 16,94 17,38 13,23 4 107,81 9 96,93 87,53
11 Вердер ГЕР 16,49 14,44 24,14 17,46 17,14 22 63,64 19 74,08 83,94
12 Вильярреал ИСП 22,10 24,16 6,27 17,58 17,41 17 78,37 13 90,84 79,60
13 Реал Мадрид ИСП 18,10 17,16 20,27 16,58 14,41 6 104,37 10 93,84 78,60
14 Рома ИТА 8,62 19,07 20,94 20,38 16,23 16 78,81 16 81,93 78,53
15 ПСВ Эйндховен НИД 24,96 13,50 17,71 17,65 6,27 15 82,00 12 91,61 75,83
16 ЦСКА М РОС 27,30 10,30 12,19 7,71 18,85 36 53,92 28 59,44 71,43
17 Спортинг Л ПОР 25,70 3,82 9,67 19,62 13,33 37 52,11 21 67,18 68,26
18 Порту ПОР 13,70 8,82 15,67 16,62 16,33 13 89,11 17 81,18 67,26
19 Зенит РОС 11,30 20,30 2,19 24,71 12,85 59 38,92 27 60,44 66,43
20 АЗ Алкмаар НИД 27,96 13,50 18,71 7,65 1,27 21 64,00 20 69,61 64,83
21 Бенфика ПОР 13,70 17,82 18,67 13,62 4,33 19 67,11 18 77,18 64,26
22 Ювентус ИТА 23,62 23,07 3,94 3,38 16,23 12 92,81 23 66,93 63,53
23 Шальке-04 ГЕР 13,49 24,44 5,14 17,46 8,14 28 60,64 22 67,08 62,94
24 Валенсия ИСП 14,10 5,16 23,27 11,58 13,41 9 99,37 15 83,84 59,60
25 Шахтер Дн УКР 12,67 12,90 14,15 8,61 14,23 49 44,73 46 49,93 59,27
26 Гамбург ГЕР 3,49 16,44 8,14 20,46 16,14 71 34,64 39 52,08 58,94
27 Панатинаикос ГРЦ 14,04 7,10 10,54 14,48 13,30 32 55,42 37 52,53 56,63
28 Глазго Рейнджерс ШОТ 7,57 13,40 15,23 23,38 0,38 45 47,06 24 66,01 56,58
29 Тоттенхэм АНГ 23,49 18,90 11,49 55 40,62 33 56,00 55,39
30 Аякс НИД 11,96 15,50 13,71 3,65 14,27 20 66,00 43 51,61 54,83
Мы не можем проигрывать лошарам!
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Ливерпуль АНГ 30,14 17,76 29,49 26,90 21,49 3 112,62 3 119,00 117,39
2 Барселона ИСП 17,10 34,16 20,27 29,58 19,41 2 119,37 4 117,84 112,60
3 Челси АНГ 25,14 17,76 28,49 30,90 18,49 7 99,62 1 125,00 112,39
4 Милан ИТА 31,62 26,07 27,94 17,38 14,23 1 133,81 2 119,93 110,53
5 Арсенал Л АНГ 19,14 31,76 18,49 23,90 17,49 5 104,62 5 111,00 102,39
5 Манчестер Юн АНГ 17,14 12,76 27,49 34,90 18,49 7 99,62 6 108,00 102,39
7 Севилья ИСП 16,10 30,16 31,27 20,58 10,41 14 87,37 7 102,84 100,60
8 Бавария ГЕР 19,49 17,44 20,14 24,46 21,14 18 73,64 11 92,08 96,94
9 Лион ФРА 23,77 24,57 18,30 14,29 15,09 10 95,71 8 99,38 90,92
10 Интер М ИТА 22,62 24,07 16,94 17,38 13,23 4 107,81 9 96,93 87,53
11 Вердер ГЕР 16,49 14,44 24,14 17,46 17,14 22 63,64 19 74,08 83,94
12 Вильярреал ИСП 22,10 24,16 6,27 17,58 17,41 17 78,37 13 90,84 79,60
13 Реал Мадрид ИСП 18,10 17,16 20,27 16,58 14,41 6 104,37 10 93,84 78,60
14 Рома ИТА 8,62 19,07 20,94 20,38 16,23 16 78,81 16 81,93 78,53
15 ПСВ Эйндховен НИД 24,96 13,50 17,71 17,65 6,27 15 82,00 12 91,61 75,83
16 ЦСКА М РОС 27,30 10,30 12,19 7,71 18,85 36 53,92 28 59,44 71,43
17 Спортинг Л ПОР 25,70 3,82 9,67 19,62 13,33 37 52,11 21 67,18 68,26
18 Порту ПОР 13,70 8,82 15,67 16,62 16,33 13 89,11 17 81,18 67,26
19 Зенит РОС 11,30 20,30 2,19 24,71 12,85 59 38,92 27 60,44 66,43
20 АЗ Алкмаар НИД 27,96 13,50 18,71 7,65 1,27 21 64,00 20 69,61 64,83
21 Бенфика ПОР 13,70 17,82 18,67 13,62 4,33 19 67,11 18 77,18 64,26
22 Ювентус ИТА 23,62 23,07 3,94 3,38 16,23 12 92,81 23 66,93 63,53
23 Шальке-04 ГЕР 13,49 24,44 5,14 17,46 8,14 28 60,64 22 67,08 62,94
24 Валенсия ИСП 14,10 5,16 23,27 11,58 13,41 9 99,37 15 83,84 59,60
25 Шахтер Дн УКР 12,67 12,90 14,15 8,61 14,23 49 44,73 46 49,93 59,27
26 Гамбург ГЕР 3,49 16,44 8,14 20,46 16,14 71 34,64 39 52,08 58,94
27 Панатинаикос ГРЦ 14,04 7,10 10,54 14,48 13,30 32 55,42 37 52,53 56,63
28 Глазго Рейнджерс ШОТ 7,57 13,40 15,23 23,38 0,38 45 47,06 24 66,01 56,58
29 Тоттенхэм АНГ 23,49 18,90 11,49 55 40,62 33 56,00 55,39
30 Аякс НИД 11,96 15,50 13,71 3,65 14,27 20 66,00 43 51,61 54,83
Мы не можем проигрывать лошарам!
Сергей Мельников
Офигеть!)Что правда ЦСКА наше выше Валенсии и Юве?
Потому что тут много неодыкватных людей которые с горя нажрались и начали на победителей гнать!
Россия не кому ни когда не проигровала, уступала- да! У нас так заложено...
Умение достойно проигрывать мы оставляем хохлам.. а сами предпочитаем достойно ВЫИГРЫВАТЬ!!!
Вадим Старишко
но вы же не умеете и выигрывать
Вадим Старишко
за питер молчу
я про цска
я про цска
Вадим Старишко
хоч сказать они просто так отдали?
не верю
не верю
Я не понимаю, а мы уже забыли про бронзовые медали на ЕВРО-2008???
Помню слова М. Задорнова про ЕВРО-2004 "Россия выйграла один матчи сыграла плохо, а Латвия не выйграла не одного и сыграла хорошо".
з. ы. Мы на 8 месте в рейтинге ФИФА
Помню слова М. Задорнова про ЕВРО-2004 "Россия выйграла один матчи сыграла плохо, а Латвия не выйграла не одного и сыграла хорошо".
з. ы. Мы на 8 месте в рейтинге ФИФА
Вадим Старишко
Эт не на долго
На то они и Россияне
Блин... да ты сначала писать правильно научись... не позорься. Мы умеем проигрывать, просто когда нас задевают, молчать не будем! И играем мы лучше некоторых, кстати!
Владимир Кругляков-Ra3Kw
Но не лучше Шахтера.Все видели.
ПОтому что достойно выигрывают
Похожие вопросы
- Умейте достойно проигрывать!!!!
- Я слышала что сборная России по футболы стала проигрывать с Фабио Капелло, но как они могли начать проигрывать
- Почему соперники вашего клуба ОБЯЗНЫ проигрывать а ваш клуб ОБЯЗАН ТОЛЬКО выигрывать?
- Почему народ так радуется, когда проигрывает сильная команда?
- Почему Реал имея таких игроков проигрывает Барселоне?
- почему в РФ футбол всегда проигрывает? в чем причина? например в хоккее всегда в топе
- Почему в футбол наши всегда проигрывают?
- Почему девушки не могут играть в футбол:?
- Рубин всех покупает не первый уже год?одни договорняки.откуда деньги? кто спонсирует?почему честно не могут выиграть?
- почему конявые не могут смириться с порожением и ищут оправдание соему клубу???