Прочее кулинарное
Подскажите сколько понадобится ингредиентов для готовки 15 порций блюда Капуста тушеная?
Грамм 300 на каждого если без всего и с хлебом, то получается 4,5 кг. Ну там на уварку, усушку, утряску, обвалку - 9 кг. Остальное добивается водой, солью и чёрным перцем. Можно капнуть рапсового масла. и ложку томатной пасты.
Kristina Kristina
Я хотел точные данные по Сборнику рецептур
Берем книгу:
- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания/ Составитель Л. Е. Голунова. СПб:. - “Профикс”. 2003. – 405 с.
Находим рецепт:
230. Капуста тушеная
И видим таблицу, где расписаны продукты на 1 порцию в 3-вариантах
| I | II | III
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО
Капуста свежая | 250 | 200 | 325 | 260 | 356 | 285
или квашеная | 243 | 170 | 321 | 225 | 357 | 250
Уксус 3%-ный | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8
Масло сливочное | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9
или шпик | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12
или грудинка копченая | 32 | 25 | 26 | 20 | 21 | 16
Томатное пюре | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15
Морковь | 13 | 10 | 13 | 10 | 6 | 5
Петрушка (корень) | 7 | 5 | 7 | 5 | — | —
Лук репчатый | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10
Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Перец | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
Мука пшеничная | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Сахар | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8
Выход | — | 200 | — | 250 | — | 250
Теперь используем Эксель и умножаем на 15 каждый из вариантов. Как по Нетто (чистый вес), так и БРУТТО - вес продукта до обработки. В результате имеем таблицу. №2
Вариант рецептуры | I | II | III
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО
Кол-во порций | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
Капуста свежая | 250 | 3750 | 200 | 3000 | 325 | 4875 | 260 | 3900 | 356 | 5340 | 250 | 3750
или квашеная | 243 | 3645 | 170 | 2550 | 321 | 4815 | 225 | 3375 | 357 | 5355 | 243 | 3645
Уксус 3%-ный | 6 | 90 | 6 | 90 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 6 | 90
Масло сливочное | 12 | 180 | 12 | 180 | 11 | 165 | 11 | 165 | 9 | 135 | 12 | 180
или шпик | 16 | 240 | 15 | 225 | 16 | 240 | 15 | 225 | 13 | 195 | 16 | 240
или грудинка копченая | 32 | 480 | 25 | 375 | 26 | 390 | 20 | 300 | 21 | 315 | 32 | 480
Томатное пюре | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 15 | 225 | 20 | 300
Морковь | 13 | 195 | 10 | 150 | 13 | 195 | 10 | 150 | 6 | 90 | 13 | 195
Петрушка (корень) | 7 | 105 | 5 | 75 | 7 | 105 | 5 | 75 | — | — | 7 | 105
Лук репчатый | 18 | 270 | 15 | 225 | 18 | 270 | 15 | 225 | 12 | 180 | 18 | 270
Лавровый лист | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3
Перец | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75
Мука пшеничная | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 60
Сахар | 5 | 75 | 5 | 75 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 5 | 75
Соль | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30
Выход | — | | 200 | 3000 | — | | 250 | 3750 | — | | — |
Ну дело сделано! Все подсчитали в 3-х вариантах.
Теперь читаем технологию приготовления блюда:
Нарезанную соломкой свежую капусту кладут в котел слоем до 30 см, добавляют бульон или воду (20—30% к массе сырой капусты), уксус, жир, пассерованное томатное пюре и тушат до полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют пассерованные нарезанные соломкой морковь, коренья и лук, лавровый лист, перец и тушат до готовности. За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассеровкой, сахаром, солью и вновь доводят до кипения.
Если свежая капуста горчит, ее перед тушением ошпаривают в течение 3—5 мин. При приготовлении блюда из квашеной капусты уксус из рецептуры исключают, добавляя небольшое количество бульона или воды, и количество сахара увеличивают до 10 г на порцию.
Если тушеную капусту готовят со шпиком или копченой грудинкой, то их предварительно обжаривают и кладут в капусту в начале тушения. Вытопившийся при обжаривании шпика или грудинки жир используется для пассерования овощей.
При подаче на стол можно посыпать мелко нарезанной зеленью.
- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания/ Составитель Л. Е. Голунова. СПб:. - “Профикс”. 2003. – 405 с.
Находим рецепт:
230. Капуста тушеная
И видим таблицу, где расписаны продукты на 1 порцию в 3-вариантах
| I | II | III
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО
Капуста свежая | 250 | 200 | 325 | 260 | 356 | 285
или квашеная | 243 | 170 | 321 | 225 | 357 | 250
Уксус 3%-ный | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8
Масло сливочное | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9
или шпик | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12
или грудинка копченая | 32 | 25 | 26 | 20 | 21 | 16
Томатное пюре | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15
Морковь | 13 | 10 | 13 | 10 | 6 | 5
Петрушка (корень) | 7 | 5 | 7 | 5 | — | —
Лук репчатый | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10
Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Перец | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05
Мука пшеничная | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Сахар | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8
Выход | — | 200 | — | 250 | — | 250
Теперь используем Эксель и умножаем на 15 каждый из вариантов. Как по Нетто (чистый вес), так и БРУТТО - вес продукта до обработки. В результате имеем таблицу. №2
Вариант рецептуры | I | II | III
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО
Кол-во порций | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
Капуста свежая | 250 | 3750 | 200 | 3000 | 325 | 4875 | 260 | 3900 | 356 | 5340 | 250 | 3750
или квашеная | 243 | 3645 | 170 | 2550 | 321 | 4815 | 225 | 3375 | 357 | 5355 | 243 | 3645
Уксус 3%-ный | 6 | 90 | 6 | 90 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 6 | 90
Масло сливочное | 12 | 180 | 12 | 180 | 11 | 165 | 11 | 165 | 9 | 135 | 12 | 180
или шпик | 16 | 240 | 15 | 225 | 16 | 240 | 15 | 225 | 13 | 195 | 16 | 240
или грудинка копченая | 32 | 480 | 25 | 375 | 26 | 390 | 20 | 300 | 21 | 315 | 32 | 480
Томатное пюре | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 15 | 225 | 20 | 300
Морковь | 13 | 195 | 10 | 150 | 13 | 195 | 10 | 150 | 6 | 90 | 13 | 195
Петрушка (корень) | 7 | 105 | 5 | 75 | 7 | 105 | 5 | 75 | — | — | 7 | 105
Лук репчатый | 18 | 270 | 15 | 225 | 18 | 270 | 15 | 225 | 12 | 180 | 18 | 270
Лавровый лист | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,3
Перец | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,75
Мука пшеничная | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 60
Сахар | 5 | 75 | 5 | 75 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 5 | 75
Соль | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30
Выход | — | | 200 | 3000 | — | | 250 | 3750 | — | | — |
Ну дело сделано! Все подсчитали в 3-х вариантах.
Теперь читаем технологию приготовления блюда:
Нарезанную соломкой свежую капусту кладут в котел слоем до 30 см, добавляют бульон или воду (20—30% к массе сырой капусты), уксус, жир, пассерованное томатное пюре и тушат до полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют пассерованные нарезанные соломкой морковь, коренья и лук, лавровый лист, перец и тушат до готовности. За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассеровкой, сахаром, солью и вновь доводят до кипения.
Если свежая капуста горчит, ее перед тушением ошпаривают в течение 3—5 мин. При приготовлении блюда из квашеной капусты уксус из рецептуры исключают, добавляя небольшое количество бульона или воды, и количество сахара увеличивают до 10 г на порцию.
Если тушеную капусту готовят со шпиком или копченой грудинкой, то их предварительно обжаривают и кладут в капусту в начале тушения. Вытопившийся при обжаривании шпика или грудинки жир используется для пассерования овощей.
При подаче на стол можно посыпать мелко нарезанной зеленью.
да что же сегодня такое, все двоечники решили сделать за наш счет домашнее задание??? ((
умножь все на 15 и еще учти процент отходов, у тебя ж на руках сборник
Похожие вопросы
- Кто подскажет сколько понадобится уже готового фарша на столько теста для ЧЕБУРЕКОВ ? (рецепт вн)
- Сборник рецептур Тушеная капуста на 15 порций по первой колонке?
- подскажите, как называется блюдо с тушеной капустой в перемешку с сырой плюс мясо?
- Куда вы добавляете сахар, где его нет по рецепту, например солянка (капуста тушёная), блюда из помидоров,
- Ненавижу сложные блюда со множеством ингредиентов. Как правило, чем проще блюдо тем оно вкуснее:)) А вы любите заморочки
- напишите пожалуйста ингредиенты, способ приглотовления и название блюда
- Часто ли вы выбрасываете продукты(вчерашнее)? Я научилась продуктам давать вторую жизнь(рис,пюре,капуста тушеная)
- а у меня готов уже суп. на завтра и капуста тушеная.... суп из грибов и фасоли... хотели бы такое поесть????)))))))))))
- вот и наступает католическое рождество, а вы его отмечать будете, колбаски кровяные с квашеной капустой тушеной будете
- Что приготовить из этиг ингредиентов? Половинка куриной грудки, морковь, лук, капуста свежая, картошка, макароны, рис,