Занятия спортом
бегаю каждый день по 6 км за 35 мин, по снегу....это норм по времени или медленно?
респект за то что можешь, а на время забей, но оно хорошое
если скажут что медленно, то ты будешь стараться быстрее пробегать?
а если скажут что твой результат очень хороший, то ты сбавишь темп?
или ты хвалишься?
что ты хочешь добиться своим вопросом?
для каких целей бег? для похудения? или готовишься выполнить норматив в школе? или к чемпионату России? или к олимпийским играм?
а если скажут что твой результат очень хороший, то ты сбавишь темп?
или ты хвалишься?
что ты хочешь добиться своим вопросом?
для каких целей бег? для похудения? или готовишься выполнить норматив в школе? или к чемпионату России? или к олимпийским играм?
еще бы возраст Ваш узнать тогда и можно было бы ответить полноценно, а так в принципе, если Вы молоды и не болеете, то нет - надо быстрее. и кста, на покрытие как правило большую скидку не делают.
График пробегания марафона из таблице приведенной ниже
1км 5км 10км 15км 21,1км 30км 42,195км
3,45 18:45 37:30 56:15 1:19:07 1:52:30 2:38:14
3,50 19:10 38:20 57:30 1:20:52 1:55:00 2:41:45
3,55 19:35 39:10 58:45 1:22:38 1:57:30 2:45:16
4,00 20:00 40:00 1:00:00 1:24:23 2:00:00 2:48:47
4,05 20:25 40:50 1:01:15 1:26:09 2:02:30 2:52:18
4,10 20:50 41:40 1:02:30 1:27:54 2:05:00 2:55:49
4,15 21:15 42:30 1:03:45 1:29:39 2:07:30 2:59:20
4,20 21:40 43:20 1:05:00 1:31:25 2:10:00 3:02:51
4,25 22:05 44:10 1:06:15 1:33:10 2:12:30 3:06:22
4,30 22:30 45:00 1:07:30 1:34:56 2:15:00 3:09:53
4,35 22:55 45:50 1:08:45 1:36:41 2:17:30 3:13:24
4,40 23:20 46:40 1:10:00 1:38:27 2:20:00 3:16:55
4,45 23:45 47:30 1:11:15 1:40:12 2:20:30 3:20:26
4,50 24:10 48:20 1:12:30 1:41:58 2:25:00 3:23:57
4,55 24:35 49:10 1:13:45 1:43:43 2:27:30 3:27:28
5,00 25:00 50:00 1:15:00 1:45:29 2:30:00 3:30:59
5,10 25:50 51:40 1:17:30 1:49:00 2:35:00 3:38:00
5,20 26:40 53:20 1:20:00 1:52:31 2:40:00 3:45:02
5,30 27:30 55:00 1:22:30 1:56:02 2:45:00 3:52:04
5,40 28:20 56:40 1:25:00 1:59:33 2:50:00 3:59:06
5,50 29:10 58:20 1:27:30 2:03:04 2:55:00 4:06:08
6,00 30:00 1:00:00 1:30:00 2:06:35 3:00:00 4:13:10
График пробегания марафона из таблице приведенной ниже
1км 5км 10км 15км 21,1км 30км 42,195км
3,45 18:45 37:30 56:15 1:19:07 1:52:30 2:38:14
3,50 19:10 38:20 57:30 1:20:52 1:55:00 2:41:45
3,55 19:35 39:10 58:45 1:22:38 1:57:30 2:45:16
4,00 20:00 40:00 1:00:00 1:24:23 2:00:00 2:48:47
4,05 20:25 40:50 1:01:15 1:26:09 2:02:30 2:52:18
4,10 20:50 41:40 1:02:30 1:27:54 2:05:00 2:55:49
4,15 21:15 42:30 1:03:45 1:29:39 2:07:30 2:59:20
4,20 21:40 43:20 1:05:00 1:31:25 2:10:00 3:02:51
4,25 22:05 44:10 1:06:15 1:33:10 2:12:30 3:06:22
4,30 22:30 45:00 1:07:30 1:34:56 2:15:00 3:09:53
4,35 22:55 45:50 1:08:45 1:36:41 2:17:30 3:13:24
4,40 23:20 46:40 1:10:00 1:38:27 2:20:00 3:16:55
4,45 23:45 47:30 1:11:15 1:40:12 2:20:30 3:20:26
4,50 24:10 48:20 1:12:30 1:41:58 2:25:00 3:23:57
4,55 24:35 49:10 1:13:45 1:43:43 2:27:30 3:27:28
5,00 25:00 50:00 1:15:00 1:45:29 2:30:00 3:30:59
5,10 25:50 51:40 1:17:30 1:49:00 2:35:00 3:38:00
5,20 26:40 53:20 1:20:00 1:52:31 2:40:00 3:45:02
5,30 27:30 55:00 1:22:30 1:56:02 2:45:00 3:52:04
5,40 28:20 56:40 1:25:00 1:59:33 2:50:00 3:59:06
5,50 29:10 58:20 1:27:30 2:03:04 2:55:00 4:06:08
6,00 30:00 1:00:00 1:30:00 2:06:35 3:00:00 4:13:10
это вполне норм
Незнаю знаю что за пол часа летом с хим защитой калашом флягой группой (65 человек) пробегали за 30 мин
ты идиот, вопрос то ты семь км за 50 минут пробегаешь то 6 км за 35 минут, где-то пишешь что тебе 16 лет а где-то 17
Похожие вопросы
- Если буду бегать каждый день по 3 км то..
- Можно ли похудеть, бегая каждый вечер по 6 км и придерживаться здорового питания?
- Бегаю каждый день по 4 км... не особо чувствуется увеличение выносливости!! посоветуйте что делать?
- если месяц бегать каждый день по 1 км, то сколько кг можно сбросить!? при этом нормально 3 раза питаться и если сладкое
- начал бегать каждый день 2,5 км ,теперь болят коленки не встать не сесть ,подскажите что делать?
- Бегать каждый день по 3-4 км
- бегаю каждый день по 5-6 км что нужно добавить какуето диету похудеть ? рост 171см возраст 14 вес 69 хочу скинуть кг 4-6
- Можно ли бегать каждый день по два раза по 10-15 км?
- можно ли бегать каждый день?? Бегаю по 6-7км в быстром, среднем темпе. Бегаю для развитие выносливости и укрепление ног
- начал бегать . Бегаю всего неделю . но бегаю каждый день